Проверка № 381901410018 от 2 сентября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
АО "ИРКУТСКНЕФТЕПРОДУКТ"
Дата проведения
2 сентября 2019 года — 27 сентября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный экологический надзор. Соблюдение хозяйствующим субъектом требований действующего законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, соблюдение лицензионных требований
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Роднина Наталья Александровна | Ведущий инженер Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Кострыгин Михаил Олегович | Главный специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора |
| Ерастова Ольга Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора |
| Дулова Наталья Владимировна | Ведущий инженер Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Сухотина Наталья Бальжинимаевна | Начальник Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Сташайтус Владимир Николаевич | Специалист-эксперт отдел государственного экологического надзора |
| Кузнецова Тамара Владимировна | Заместитель начальника Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Корытникова Ирина Николаевна | Ведущий инженер Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Бодрова Клавдия Ивановна | Ведущий инженер Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Попова Альбина Владимировна | Ведущий инженер Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Бабайцев Артем Викторович | Ведущий инженер отдела отбора проб и инструментального контроля источников загрязнения Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Шабан Александр Игоревич | Ведущий инженер отдела отбора проб и инструментального контроля источников загрязнения Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Чувашова Евгения Александровна | Ведущий инженер Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Потапова Лилия Анатольевна | Эксперт филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Родниченко Кристина Сергеевна | Ведущий инженер Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Хабеева Анна Никитична | Ведущий специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора |
| Кузнецов Евгений Викторович | Начальник отдела отбора проб и инструментального контроля источников загрязнения Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Григорьев Герман Степанович | Главный специалист-эксперт отдела государственного надзора в области использования и охраны водных объектов и земельного надзора |
| Максимович Анастасия Николаевна | Ведущий инженер Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Пастухова Татьяна Константиновна | Ведущий инженер Усть-Кутского отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск. |
| Савина Наталья Вячеславовна | Заместитель начальника филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Шкареденок Людмила Анатольевна | Начальник Усть-Кутского отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Рыбачкова Людмила Владимировна | Заместитель начальника Усть-Кутского отдела лабораторного анализа и технических измерений филиала «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Иркутск |
| Шелковникова Марина Сергеевна | Ведущий специалист-эксперт отдела государственного надзора в области использования и охраны водных объектов и земельного надзора |
Объекты и итоги проверки
Адрес
г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, 41
Дата составления акта о проведении проверки
27 сентября 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Концентрации загрязняющих веществ (взвешенные вещества, аммонийный-ион, нитрат-ион, БПКп, нефтепродукты, ХПК), поступающих в р. Лена в составе сточных вод от очистных сооружений Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» превышают установленный норматив допустимого сброса
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. АТЗВ-428 от 27.09.2019 | В срок до 5 октября 2020 года |
| Устранить выявленное нарушение:концентрации загрязняющих веществ (взвешенные вещества, аммонийный-ион, нитрат-ион, БПКп, нефтепродукты, ХПК), поступающих в р. Лена в составе сточных вод от очистных сооружений Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» превышают установленный норматив допустимого сброса | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5
Нет данных о результатах проверки
