Проверка № 381901409999 от 6 мая 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ПАО "РУСАЛ БРАТСК"
Дата проведения
6 мая 2019 года — 4 июня 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью выполнения пунктов 8, 9 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области на 2019 год, утвержденного приказом Управления Росприроднадзора по Иркутской области от 30 октября 2018 № 2432-од (в редакции приказа от 28.01.2019 № 94-од) с применением проверочных листов (списка контрольных вопросов), утвержденных приказом Росприроднадзора от 18.09.2017 года № 447 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)» (далее по тексту приказ 447): согласно приложению 1 к приказу 447; согласно приложению 2 к приказу 447; согласно приложению 3 к приказу 447; согласно приложению 4 к приказу 447; согласно приложению 5 к приказу 447; согласно приложению 7 к приказу 447. задачами настоящей проверки являются, надзор за соблюдением обязательных требований в области: охраны окружающей среды; охраны атмосферного воздуха; обращения с отходами производства и потребления; геологического изучения, рационального использования и охраны недр; использования и охраны земель; лицензионных требований в области обращения с отходами производства и потребления; обращения с веществами, разрушающими озоновый слой. предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Крупеневу Екатерину Дмитриевну | Инженера 1 категории Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Кузнецова Евгения Викторовича | Начальника отдела отбора проб и инструментального контроля источников загрязнения Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Максимович Анастасию Николаевну | Ведущего инженера Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Васильеву Наталью Валентиновну | Начальника Ангарского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Манохину Светлану Николаевну | Заместителя начальника Ангарского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Гагаринова Алексея Юрьевича | Ведущего инженера Ангарского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Кузнецову Ирину Игоревну | Главного специалиста-эксперта отдела государственного экологического надзора |
| Тимофееву Марину Николаевну | Ведущего инженера Ангарского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Сутохину Наталью Бальжинимаевну | Начальника Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Пастухову Татьяну Константивовну | Ведущего инженера Усть-Кутского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Шинкареву Наталью Николаевну | Инженера 1 категории Усть-Кутского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Чернову Анастасию Олеговну | Главного специалиста-эксперта отдела государственного экологического надзора |
| Шалаеву Ярославу Александровну | Ведущего инженера Ангарского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Бодрову Клавдию Ивановну | Ведущего инженера Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Батыреву Анну Владиславовну | Специалиста-эксперта отдела государственного надзора в области использования и охраны водных объектов и земельного надзора |
| Бабайцева Артема Викторовича | Ведущего инженера отдела отбора проб и инструментального контроля источников загрязнения Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Евсютину Наталью Владимировну | Начальника отдела государственного экологического надзора |
| Шкареденок Людмилу Анатольевну | Начальника Усть-Кутского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Ерастову Ольгу Сергеевну | Главного специалиста-эксперта отдела государственного экологического надзора |
| Попову Альбину Владимировну | Ведущего инженера Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Михалеву Диану Никандровну | Ведущего инженера Ангарского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Овчинникову Татьяну Всеволодовну | Начальника Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Якушеву Анну Алексеевну | Ведущего инженера Ангарского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Яблонцеву Евгению Игоревну | Инженера 1 категории Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Бессонова Алексея Александровича | Заместителя начальника отдела государственного экологического надзора |
| Чувашову Евгению Александровну | Ведущего инженера отдела отбора проб и инструментального контроля источников загрязнения Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Бабайцева Артема Викторовича | Ведущего инженера отдела отбора проб и инструментального контроля источников загрязнения Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Сташайтуса Владимира Николаевича | Специалиста-эксперта отдела государственного экологического надзора |
| Звереву Александру Владимировну | Начальника отдела государственного надзора в области использования и охраны водных объектов и земельного надзора |
| Быкоса Давида Федоровича | Ведущего специалиста-эксперта отдела государственного геологического надзора и надзора за ООПТ |
| Рыбачкову Людмилу Владимировну | Заместителя начальника Усть-Кутского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Петрову Елену Геннадьевну | Ведущего инженера Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Хабееву Анну Никитичну | Ведущего специалиста-эксперта отдела государственного экологического надзора |
| Бородину Ирину Сергеевну | Инженера 1 категории Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Кузнецову Тамару Владимировну | Заместителя начальника Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Хлыстову Полину Петровну | Заместителя начальника Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Дулову Наталью Владимировну | Ведущего инженера Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Корытникову Ирину Николаевну | Ведущего инженера Базового отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Сизову Людмилу Николаевну | Заместителя начальника отдела государственного надзора в области использования и охраны водных объектов и земельного надзора |
| Замалдинову Марию Станиславовну | Ведущего специалиста-эксперта отдела государственного надзора в области использования и охраны водных объектов и земельного надзора |
| Кутузову Ларису Васильевну | Ведущего инженера Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Матвееву Татьяну Лазаревну | Ведущего инженера Ангарского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Андеева Александра Викторовича | Ведущего инженера Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Дидарий Елену Васильевну | Ведущего инженера Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
| Кляндину Зою Григорьевну | Ведущего инженера Братского отдела лабораторного анализа и технических измерений Испытательного центра ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону |
Объекты и итоги проверки
Адрес
665716, РФ, Иркутская область, Братск-16, ПАО "РУСАЛ Братск"
Дата составления акта о проведении проверки
4 июня 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Зенкин Евгений Юрьевич Управляющий директор
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Анализ протокола испытаний промышленных выбросов № БР488ПВ от 24.05.2019г. показал, что выброс оксида углерода и бензпирена на источнике № 0017, осуществляется с нарушением условий специального разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Описание
У ПАО «РУСАЛ Братск» отсутствует горноотводный акт, удостоверяющий уточненные границы горного отвода по Лицензии на право пользования недрами ИРК 02418 ВЭ, что является нарушением пункта 4.1.10 Дополнения № 1 к лицензии на пользование недрами ИРК 02418 ВЭ, статьи 7 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1. За данное правонарушение предусмотрено привлечение ПАО «РУСАЛ Братск» к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Ч.2 ст. 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. АТРЗВН-214 | В срок до 1 октября 2020 года |
| ПАО «РУСАЛ Братск» отсутствует форма горноотводного акта | |
Описание
На дату отбора проб сточных вод 13.05.2019 концентрация загрязняющих веществ (хлориды, сульфа-тон, фторид-ион) в сточных водах превышает допустимые концентрации загрязняющих веществ (Договор водоотведения № 167/РБ-Д-14-03-241 от 01.04.2014 с МП «ДГИ»),
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
665716, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БРАТСК
Нет данных о результатах проверки
