Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2024 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 559,03 млн руб. | 761,91 млн руб. | 1,03 млрд руб. | 1,27 млрд руб. | 1,37 млрд руб. | 1,48 млрд руб. | 1,64 млрд руб. | 2,08 млрд руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | Итого внеоборотных активов | 559,03 млн руб. | 761,91 млн руб. | 1,03 млрд руб. | 1,27 млрд руб. | 1,37 млрд руб. | 1,48 млрд руб. | 1,64 млрд руб. | 2,08 млрд руб. |
1210 | Запасы | 530,9 млн руб. | 455,76 млн руб. | 502,45 млн руб. | 459,48 млн руб. | 675,85 млн руб. | 824,62 млн руб. | 1 млрд руб. | 1,06 млрд руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 35,65 млн руб. | 3,22 млн руб. | 33,31 млн руб. | 40,74 млн руб. | 455 тыс. руб. | 41,84 млн руб. |
1230 | Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 85 млн руб. | 176,94 млн руб. | 96,8 млн руб. | 77,86 млн руб. | 355,62 млн руб. | 201,63 млн руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 17,22 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 798 тыс. руб. | 5,38 млн руб. | 983 тыс. руб. | 8,28 млн руб. | 178,22 млн руб. | 159,91 млн руб. | 514,21 млн руб. | 641,66 млн руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1200 | Итого оборотных активов | 565,41 млн руб. | 521,01 млн руб. | 624,08 млн руб. | 647,93 млн руб. | 984,17 млн руб. | 1,1 млрд руб. | 1,87 млрд руб. | 1,95 млрд руб. |
1600 | Баланс (актив) | 1,12 млрд руб. | 1,28 млрд руб. | 1,66 млрд руб. | 1,91 млрд руб. | 2,36 млрд руб. | 2,58 млрд руб. | 3,51 млрд руб. | 4,02 млрд руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 68,4 млн руб. | 68,4 млн руб. | 802 тыс. руб. | 802 тыс. руб. | 802 тыс. руб. | 802 тыс. руб. | 802 тыс. руб. | 802 тыс. руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 73,41 млн руб. | 73,41 млн руб. | 141,01 млн руб. | 141,01 млн руб. | 141,01 млн руб. | 141,01 млн руб. | 141,01 млн руб. | 141,01 млн руб. |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 765,69 млн руб. | 912,97 млн руб. | 1,17 млрд руб. | 1,37 млрд руб. | 1,74 млрд руб. | 2,22 млрд руб. | 2,69 млрд руб. | 3,51 млрд руб. |
1300 | Итого капитал | 907,5 млн руб. | 1,05 млрд руб. | 1,31 млрд руб. | 1,51 млрд руб. | 1,89 млрд руб. | 2,36 млрд руб. | 2,83 млрд руб. | 3,65 млрд руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 89,83 млн руб. | 131,51 млн руб. | 242,93 млн руб. | 305,61 млн руб. | 258,2 млн руб. | 155,65 млн руб. | 293,41 млн руб. | 325,48 млн руб. |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 17,72 млн руб. | 11,81 млн руб. | 7,34 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 107,55 млн руб. | 143,32 млн руб. | 250,28 млн руб. | 305,61 млн руб. | 258,2 млн руб. | 155,65 млн руб. | 293,41 млн руб. | 325,48 млн руб. |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 59,8 млн руб. | 70 млн руб. | 66,6 млн руб. | 83,6 млн руб. | 69,46 млн руб. | 50 млн руб. | 252,15 млн руб. | 0 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 43,06 млн руб. | 8,29 млн руб. | 27,49 млн руб. | 14,32 млн руб. | 145,19 млн руб. | 15,46 млн руб. | 131,27 млн руб. | 51,32 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 6,53 млн руб. | 6,53 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 109,39 млн руб. | 84,82 млн руб. | 94,09 млн руб. | 97,92 млн руб. | 214,65 млн руб. | 65,46 млн руб. | 383,42 млн руб. | 51,32 млн руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 1,12 млрд руб. | 1,28 млрд руб. | 1,66 млрд руб. | 1,91 млрд руб. | 2,36 млрд руб. | 2,58 млрд руб. | 3,51 млрд руб. | 4,02 млрд руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2024 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | 565,47 млн руб. | 633,14 млн руб. | 831,66 млн руб. | 867,65 млн руб. | 1,3 млрд руб. | 1,25 млрд руб. | 1,77 млрд руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 439,63 млн руб. | 454,96 млн руб. | 713,7 млн руб. | 627,25 млн руб. | 829,88 млн руб. | 863,59 млн руб. | 1,17 млрд руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 125,83 млн руб. | 178,18 млн руб. | 117,97 млн руб. | 240,4 млн руб. | 467,05 млн руб. | 390,1 млн руб. | 606,95 млн руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 125,83 млн руб. | 178,18 млн руб. | 117,97 млн руб. | 240,4 млн руб. | 467,05 млн руб. | 390,1 млн руб. | 606,95 млн руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 17,08 млн руб. | 11,69 млн руб. | 12,98 млн руб. | 11,94 млн руб. | 10,63 млн руб. | 11,33 млн руб. | 16,3 млн руб. |
2340 | Прочие доходы | 0 | 80,42 млн руб. | 110,05 млн руб. | 128 млн руб. | 174,03 млн руб. | 69,82 млн руб. | 164,84 млн руб. | 293,67 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 0 | 41,89 млн руб. | 18,03 млн руб. | 33,49 млн руб. | 28,31 млн руб. | 49,88 млн руб. | 70,95 млн руб. | 71,1 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 147,28 млн руб. | 258,51 млн руб. | 199,5 млн руб. | 374,18 млн руб. | 476,37 млн руб. | 472,66 млн руб. | 813,22 млн руб. |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | -1,7 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 147,28 млн руб. | 256,81 млн руб. | 199,5 млн руб. | 374,18 млн руб. | 476,37 млн руб. | 472,66 млн руб. | 813,22 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 147,28 млн руб. | 256,81 млн руб. | 199,5 млн руб. | 374,18 млн руб. | 476,37 млн руб. | 472,66 млн руб. | 813,22 млн руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2024 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 907,5 млн руб. | 1,05 млрд руб. | 1,31 млрд руб. | 1,51 млрд руб. | 1,89 млрд руб. | 2,36 млрд руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 147,28 млн руб. | 324,41 млн руб. | 199,5 млн руб. | 374,18 млн руб. | 476,37 млн руб. | 472,66 млн руб. |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 147,28 млн руб. | 256,81 млн руб. | 199,5 млн руб. | 374,18 млн руб. | 476,37 млн руб. | 472,66 млн руб. |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 67,6 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 67,6 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 67,6 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 0 | 1,05 млрд руб. | 1,31 млрд руб. | 1,51 млрд руб. | 1,89 млрд руб. | 2,36 млрд руб. | 2,83 млрд руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 147,28 млн руб. | 324,41 млн руб. | 199,5 млн руб. | 374,18 млн руб. | 476,37 млн руб. | 472,66 млн руб. | 813,22 млн руб. |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 147,28 млн руб. | 256,81 млн руб. | 199,5 млн руб. | 374,18 млн руб. | 476,37 млн руб. | 472,66 млн руб. | 813,22 млн руб. |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 67,6 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 67,6 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 67,6 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 907,5 млн руб. | 1,05 млрд руб. | 1,31 млрд руб. | 1,51 млрд руб. | 1,89 млрд руб. | 2,36 млрд руб. | 2,83 млрд руб. | 3,65 млрд руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 1,17 млрд руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 1,17 млрд руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 1,17 млрд руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 1,17 млрд руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 914,03 млн руб. | 1,06 млрд руб. | 1,31 млрд руб. | 1,51 млрд руб. | 1,89 млрд руб. | 2,36 млрд руб. | 2,83 млрд руб. | 3,65 млрд руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2024 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 672,62 млн руб. | 1,05 млрд руб. | 1,4 млрд руб. | 1,47 млрд руб. | 1,31 млрд руб. | 1,67 млрд руб. | 2,17 млрд руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 586,41 млн руб. | 953,9 млн руб. | 1,3 млрд руб. | 1,27 млрд руб. | 1,25 млрд руб. | 1,51 млрд руб. | 1,89 млрд руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 86,21 млн руб. | 93,19 млн руб. | 100,08 млн руб. | 200,92 млн руб. | 57,37 млн руб. | 164,84 млн руб. | 275,96 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 382,6 млн руб. | 781,09 млн руб. | 1,04 млрд руб. | 946,91 млн руб. | 833,15 млн руб. | 1,25 млрд руб. | 1,32 млрд руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 282,76 млн руб. | 717,61 млн руб. | 969,8 млн руб. | 863,91 млн руб. | 745,68 млн руб. | 1,13 млрд руб. | 1,15 млрд руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 40,42 млн руб. | 51,8 млн руб. | 56,08 млн руб. | 71,06 млн руб. | 76,85 млн руб. | 106 млн руб. | 155,76 млн руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 17,08 млн руб. | 11,69 млн руб. | 12,98 млн руб. | 11,94 млн руб. | 10,63 млн руб. | 11,33 млн руб. | 18,35 млн руб. |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 | 42,35 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 290,02 млн руб. | 266 млн руб. | 360,3 млн руб. | 524,16 млн руб. | 472,43 млн руб. | 422,03 млн руб. | 845,79 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,84 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,84 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 | 320,58 млн руб. | 378,42 млн руб. | 432,68 млн руб. | 321,52 млн руб. | 368,73 млн руб. | 407,64 млн руб. | 498,26 млн руб. |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 320,58 млн руб. | 378,42 млн руб. | 432,68 млн руб. | 321,52 млн руб. | 368,73 млн руб. | 407,64 млн руб. | 498,26 млн руб. |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | -320,58 млн руб. | -378,42 млн руб. | -432,68 млн руб. | -292,68 млн руб. | -368,73 млн руб. | -407,64 млн руб. | -498,26 млн руб. |
4310 | Поступления - всего | 0 | 170,08 млн руб. | 222,05 млн руб. | 256,1 млн руб. | 174,34 млн руб. | 50 млн руб. | 583,77 млн руб. | 196,71 млн руб. |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 170,08 млн руб. | 222,05 млн руб. | 256,1 млн руб. | 174,34 млн руб. | 50 млн руб. | 583,77 млн руб. | 196,71 млн руб. |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 | 134,94 млн руб. | 114,02 млн руб. | 176,43 млн руб. | 235,89 млн руб. | 172,01 млн руб. | 243,86 млн руб. | 416,79 млн руб. |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 117,72 млн руб. | 114,02 млн руб. | 176,43 млн руб. | 235,89 млн руб. | 172,01 млн руб. | 243,86 млн руб. | 416,79 млн руб. |
4329 | Прочие платежи | 0 | 17,22 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 35,14 млн руб. | 108,03 млн руб. | 79,67 млн руб. | -61,55 млн руб. | -122,01 млн руб. | 339,91 млн руб. | -220,08 млн руб. |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 4,58 млн руб. | -4,4 млн руб. | 7,3 млн руб. | 169,93 млн руб. | -18,31 млн руб. | 354,3 млн руб. | 127,45 млн руб. |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 798 тыс. руб. | 5,38 млн руб. | 983 тыс. руб. | 8,28 млн руб. | 178,22 млн руб. | 159,91 млн руб. | 514,21 млн руб. |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 5,38 млн руб. | 983 тыс. руб. | 8,28 млн руб. | 178,22 млн руб. | 159,91 млн руб. | 514,21 млн руб. | 641,66 млн руб. |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о целевом использовании средств
Код | Описание | 2024 г. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6210 | Вступительные взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6250 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,33 млн руб. | 119,97 млн руб. | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,33 млн руб. | 119,97 млн руб. | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6326 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6350 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,33 млн руб. | 119,97 млн руб. | 0 |
6300 | Использовано средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,33 млн руб. | 119,97 млн руб. | 0 |
6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |