Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 0 | 0 | 2,83 млн руб. | 1,88 млн руб. | 1,18 млн руб. | 339 тыс. руб. | 4,14 млн руб. | 3,23 млн руб. | 2,7 млн руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | Итого внеоборотных активов | 0 | 0 | 2,83 млн руб. | 1,88 млн руб. | 1,18 млн руб. | 339 тыс. руб. | 4,14 млн руб. | 3,23 млн руб. | 2,7 млн руб. |
1210 | Запасы | 0 | 4,64 млн руб. | 10,85 млн руб. | 20,39 млн руб. | 52,5 млн руб. | 34,98 млн руб. | 15,25 млн руб. | 30,56 млн руб. | 36,98 млн руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 1,29 млн руб. | 431 тыс. руб. | 114 тыс. руб. | 698 тыс. руб. | 545 тыс. руб. | 757 тыс. руб. | 623 тыс. руб. |
1230 | Дебиторская задолженность | 0 | 2,66 млн руб. | 44,01 млн руб. | 23,06 млн руб. | 49,85 млн руб. | 23,98 млн руб. | 16,19 млн руб. | 25,5 млн руб. | 69,48 млн руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 12,95 млн руб. | 17,4 млн руб. | 200 тыс. руб. | 6,3 млн руб. | 9,8 млн руб. | 15,95 млн руб. | 12,25 млн руб. |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | 33,88 млн руб. | 59,34 млн руб. | 668 тыс. руб. | 10,44 млн руб. | 3,89 млн руб. | 34,41 млн руб. | 835 тыс. руб. | 2,19 млн руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 231 тыс. руб. | 421 тыс. руб. | 186 тыс. руб. | 682 тыс. руб. | 296 тыс. руб. | 269 тыс. руб. | 280 тыс. руб. | 281 тыс. руб. |
1200 | Итого оборотных активов | 0 | 41,41 млн руб. | 128,85 млн руб. | 62,04 млн руб. | 113,62 млн руб. | 70,18 млн руб. | 73,14 млн руб. | 73,89 млн руб. | 121,8 млн руб. |
1600 | Баланс (актив) | 0 | 41,41 млн руб. | 131,68 млн руб. | 63,92 млн руб. | 114,8 млн руб. | 70,52 млн руб. | 77,28 млн руб. | 77,12 млн руб. | 124,5 млн руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 1 млн руб. | 1 млн руб. | 1 млн руб. | 1 млн руб. | 1 млн руб. | 1 млн руб. | 1 млн руб. | 1 млн руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 1,27 млн руб. | 19,57 млн руб. | 33,77 млн руб. | 27,45 млн руб. | 28,58 млн руб. | 26,8 млн руб. | 26,88 млн руб. | 32,61 млн руб. |
1300 | Итого капитал | 0 | 2,27 млн руб. | 20,57 млн руб. | 34,77 млн руб. | 28,45 млн руб. | 29,58 млн руб. | 27,8 млн руб. | 27,88 млн руб. | 33,61 млн руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 0 | 7,02 млн руб. | 17,5 млн руб. | 9,8 млн руб. | 0 | 0 | 6 млн руб. | 0 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 0 | 39,14 млн руб. | 104,1 млн руб. | 11,65 млн руб. | 76,56 млн руб. | 40,94 млн руб. | 49,48 млн руб. | 43,24 млн руб. | 90,89 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 0 | 39,14 млн руб. | 111,11 млн руб. | 29,15 млн руб. | 86,36 млн руб. | 40,94 млн руб. | 49,48 млн руб. | 49,24 млн руб. | 90,89 млн руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 0 | 41,41 млн руб. | 131,68 млн руб. | 63,92 млн руб. | 114,8 млн руб. | 70,52 млн руб. | 77,28 млн руб. | 77,12 млн руб. | 124,5 млн руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | 78,34 млн руб. | 246,55 млн руб. | 196,82 млн руб. | 102,16 млн руб. | 265,75 млн руб. | 215,71 млн руб. | 83,52 млн руб. | 238,87 млн руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 59,96 млн руб. | 183,72 млн руб. | 140,5 млн руб. | 84,27 млн руб. | 244,63 млн руб. | 212,58 млн руб. | 81,73 млн руб. | 226,36 млн руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 18,38 млн руб. | 62,83 млн руб. | 56,32 млн руб. | 17,88 млн руб. | 21,12 млн руб. | 3,13 млн руб. | 1,79 млн руб. | 12,5 млн руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 16,49 млн руб. | 35,36 млн руб. | 37,48 млн руб. | 13,7 млн руб. | 18,44 млн руб. | 4,08 млн руб. | 2,85 млн руб. | 4,12 млн руб. |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 1,89 млн руб. | 27,48 млн руб. | 18,83 млн руб. | 4,18 млн руб. | 2,68 млн руб. | -950 тыс. руб. | -1,06 млн руб. | 8,39 млн руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 250 тыс. руб. | 1,59 млн руб. | 185 тыс. руб. | 170 тыс. руб. | 713 тыс. руб. | 1,12 млн руб. | 1,22 млн руб. |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 498 тыс. руб. | 1,19 млн руб. | 2,07 млн руб. | 866 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 0 | 1,42 млн руб. |
2340 | Прочие доходы | 0 | 662 тыс. руб. | 3,2 млн руб. | 1,55 млн руб. | 178 тыс. руб. | 433 тыс. руб. | 2,41 млн руб. | 512 тыс. руб. | 723 тыс. руб. |
2350 | Прочие расходы | 0 | 941 тыс. руб. | 6 млн руб. | 3,61 млн руб. | 1,26 млн руб. | 939 тыс. руб. | 2,01 млн руб. | 488 тыс. руб. | 1,57 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 1,61 млн руб. | 24,43 млн руб. | 17,18 млн руб. | 1,21 млн руб. | 1,48 млн руб. | 157 тыс. руб. | 89 тыс. руб. | 7,33 млн руб. |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 342 тыс. руб. | 5,13 млн руб. | -3,57 млн руб. | -236 тыс. руб. | -287 тыс. руб. | -2,57 млн руб. | -27 тыс. руб. | -1,6 млн руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 5,13 млн руб. | 3,57 млн руб. | 236 тыс. руб. | 287 тыс. руб. | 2,57 млн руб. | 27 тыс. руб. | 1,6 млн руб. |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 тыс. руб. | 124 тыс. руб. | -2 тыс. руб. | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | 1,27 млн руб. | 19,3 млн руб. | 13,6 млн руб. | 976 тыс. руб. | 1,18 млн руб. | -2,29 млн руб. | 60 тыс. руб. | 5,74 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 1,27 млн руб. | 19,3 млн руб. | 13,6 млн руб. | 976 тыс. руб. | 1,18 млн руб. | -2,29 млн руб. | 60 тыс. руб. | 5,74 млн руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 2,27 млн руб. | 20,57 млн руб. | 0 | 28,45 млн руб. | 0 | 27,8 млн руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 19,3 млн руб. | 13,61 млн руб. | 0 | 1,18 млн руб. | 0 | 82 тыс. руб. |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 19,3 млн руб. | 13,61 млн руб. | 0 | 1,18 млн руб. | 0 | 60 тыс. руб. |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 тыс. руб. |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 1 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 1 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 0 | 0 | 20,57 млн руб. | 34,17 млн руб. | 0 | 29,63 млн руб. | 0 | 27,88 млн руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 1,28 млн руб. | 19,3 млн руб. | 13,61 млн руб. | 938 тыс. руб. | 1,18 млн руб. | 590 тыс. руб. | 82 тыс. руб. | 5,74 млн руб. |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 1,28 млн руб. | 19,3 млн руб. | 13,61 млн руб. | 938 тыс. руб. | 1,18 млн руб. | 89 тыс. руб. | 60 тыс. руб. | 5,74 млн руб. |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 тыс. руб. | 22 тыс. руб. | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 1 млн руб. | 0 | 7,3 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 1 млн руб. | 0 | 7,3 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | 2,27 млн руб. | 20,57 млн руб. | 34,17 млн руб. | 28,45 млн руб. | 29,63 млн руб. | 27,8 млн руб. | 27,88 млн руб. | 33,61 млн руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 20,57 млн руб. | 34,17 млн руб. | 0 | 29,63 млн руб. | 0 | 27,88 млн руб. |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 19,57 млн руб. | 33,17 млн руб. | 0 | 28,63 млн руб. | 0 | 26,88 млн руб. |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 20,57 млн руб. | 34,17 млн руб. | 0 | 29,63 млн руб. | 0 | 27,88 млн руб. |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 19,57 млн руб. | 33,17 млн руб. | 0 | 28,63 млн руб. | 0 | 26,88 млн руб. |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 0 | 2,27 млн руб. | 20,57 млн руб. | 34,17 млн руб. | 28,45 млн руб. | 29,63 млн руб. | 27,8 млн руб. | 27,88 млн руб. | 31,63 млн руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 93,02 млн руб. | 344,81 млн руб. | 233,25 млн руб. | 208,99 млн руб. | 237,34 млн руб. | 240,29 млн руб. | 102,77 млн руб. | 305,81 млн руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 84,9 млн руб. | 281,77 млн руб. | 157,01 млн руб. | 165,75 млн руб. | 217,75 млн руб. | 217,38 млн руб. | 96,84 млн руб. | 295,12 млн руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 8,11 млн руб. | 63,04 млн руб. | 76,24 млн руб. | 43,25 млн руб. | 19,59 млн руб. | 22,91 млн руб. | 5,92 млн руб. | 10,7 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 56,76 млн руб. | 304,5 млн руб. | 146,16 млн руб. | 133,16 млн руб. | 224,78 млн руб. | 203,92 млн руб. | 137,29 млн руб. | 296,57 млн руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 36,93 млн руб. | 211,23 млн руб. | 130,76 млн руб. | 117,4 млн руб. | 218,94 млн руб. | 199,33 млн руб. | 135,32 млн руб. | 293,5 млн руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 5,75 млн руб. | 10,58 млн руб. | 12,16 млн руб. | 8,31 млн руб. | 4,1 млн руб. | 2,03 млн руб. | 1,57 млн руб. | 2,71 млн руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 482 тыс. руб. | 1,2 млн руб. | 1,66 млн руб. | 1,08 млн руб. | 8 тыс. руб. | 0 | 225 тыс. руб. |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 | 14,08 млн руб. | 82,2 млн руб. | 2,04 млн руб. | 5,79 млн руб. | 665 тыс. руб. | 2,56 млн руб. | 401 тыс. руб. | 125 тыс. руб. |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 36,26 млн руб. | 40,31 млн руб. | 87,09 млн руб. | 75,84 млн руб. | 12,56 млн руб. | 36,37 млн руб. | -34,52 млн руб. | 9,25 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4310 | Поступления - всего | 0 | 1 млн руб. | 35 млн руб. | 76,6 млн руб. | 92,77 млн руб. | 55,4 млн руб. | 250 тыс. руб. | 6,35 млн руб. | 22,5 млн руб. |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 0 | 35 млн руб. | 76,6 млн руб. | 92,77 млн руб. | 55,4 млн руб. | 250 тыс. руб. | 6,35 млн руб. | 22,5 млн руб. |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 1 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 | 0 | 28,87 млн руб. | 66,1 млн руб. | 114,02 млн руб. | 74,58 млн руб. | 6,1 млн руб. | 5,4 млн руб. | 30,4 млн руб. |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 870 тыс. руб. | 0 | 113 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 28 млн руб. | 66,1 млн руб. | 113,91 млн руб. | 66,96 млн руб. | 250 тыс. руб. | 851 тыс. руб. | 29,7 млн руб. |
4329 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,62 млн руб. | 5,85 млн руб. | 4,55 млн руб. | 700 тыс. руб. |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 1 млн руб. | 6,13 млн руб. | 10,5 млн руб. | -21,25 млн руб. | -19,18 млн руб. | -5,85 млн руб. | 950 тыс. руб. | -7,9 млн руб. |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 37,26 млн руб. | 46,44 млн руб. | 97,59 млн руб. | 54,59 млн руб. | -6,62 млн руб. | 30,52 млн руб. | -33,57 млн руб. | 1,35 млн руб. |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 33,88 млн руб. | 59,34 млн руб. | 668 тыс. руб. | 10,44 млн руб. | 3,89 млн руб. | 34,41 млн руб. | 835 тыс. руб. |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 80,45 млн руб. | 155,8 млн руб. | 55,26 млн руб. | 3,89 млн руб. | 34,41 млн руб. | 835 тыс. руб. | 2,19 млн руб. |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 136 тыс. руб. | -1,12 млн руб. | 2 тыс. руб. | 74 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 0 | 0 |
Отчет о целевом использовании средств
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6210 | Вступительные взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6250 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6324 | Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6325 | Ремонт основных средств и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6326 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6330 | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6350 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6300 | Использовано средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6400 | Остаток средств на конец отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |