Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2023 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 0 | 506 тыс. руб. | 1,58 млн руб. | 4,41 млн руб. | 3,42 млн руб. | 2,6 млн руб. | 1,8 млн руб. | 2,78 млн руб. | 2,19 млн руб. | 1,5 млн руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 738 тыс. руб. | 739 тыс. руб. | 3,32 млн руб. | 4,05 млн руб. | 4,05 млн руб. | 1,23 млн руб. | 1,23 млн руб. | 10,5 млн руб. | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | Итого внеоборотных активов | 0 | 1,25 млн руб. | 2,32 млн руб. | 7,73 млн руб. | 7,47 млн руб. | 6,64 млн руб. | 3,03 млн руб. | 4,01 млн руб. | 12,68 млн руб. | 1,5 млн руб. |
1210 | Запасы | 0 | 5,57 млн руб. | 14,32 млн руб. | 16,91 млн руб. | 5,69 млн руб. | 2,77 млн руб. | 3,81 млн руб. | 5,34 млн руб. | 6,85 млн руб. | 2,36 млн руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 3 тыс. руб. | 0 | 0 | 775 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1230 | Дебиторская задолженность | 0 | 33,5 млн руб. | 189,56 млн руб. | 306,32 млн руб. | 274,53 млн руб. | 367,06 млн руб. | 351,13 млн руб. | 311,13 млн руб. | 299,69 млн руб. | 49,88 млн руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 0 | 726 тыс. руб. | 2,71 млн руб. | 2,5 млн руб. | 2,68 млн руб. | 22 тыс. руб. | 1,75 млн руб. | 3,22 млн руб. | 20,85 млн руб. | 7,21 млн руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 1,22 млн руб. | 1,12 млн руб. | 1,12 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1200 | Итого оборотных активов | 0 | 41,02 млн руб. | 207,71 млн руб. | 326,85 млн руб. | 296,4 млн руб. | 369,85 млн руб. | 356,69 млн руб. | 319,69 млн руб. | 327,4 млн руб. | 59,45 млн руб. |
1600 | Баланс (актив) | 0 | 42,27 млн руб. | 210,03 млн руб. | 334,58 млн руб. | 303,87 млн руб. | 376,5 млн руб. | 359,73 млн руб. | 323,7 млн руб. | 340,08 млн руб. | 60,95 млн руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 100 тыс. руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | -2,25 млн руб. | -2,14 млн руб. | -32,6 млн руб. | -20,6 млн руб. | -20,53 млн руб. | -20,14 млн руб. | -20,03 млн руб. | -59,12 млн руб. | -356 млн руб. |
1300 | Итого капитал | 0 | -2,15 млн руб. | -2,04 млн руб. | -32,5 млн руб. | -20,5 млн руб. | -20,43 млн руб. | -20,04 млн руб. | -19,93 млн руб. | -59,02 млн руб. | -355,9 млн руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 1 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 9 тыс. руб. | 22 тыс. руб. | 65 тыс. руб. | 278 тыс. руб. |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 1 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 9 тыс. руб. | 22 тыс. руб. | 65 тыс. руб. | 278 тыс. руб. |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 505 тыс. руб. | 29,28 млн руб. | 27,26 млн руб. | 28,01 млн руб. | 27,39 млн руб. | 8,7 млн руб. | 4,12 млн руб. | 4,12 млн руб. | 4,12 млн руб. |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 0 | 43,54 млн руб. | 182,47 млн руб. | 322,92 млн руб. | 275,97 млн руб. | 351,97 млн руб. | 348,02 млн руб. | 310,25 млн руб. | 377,19 млн руб. | 404,25 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 373 тыс. руб. | 322 тыс. руб. | 271 тыс. руб. | 220 тыс. руб. | 179 тыс. руб. | 142 тыс. руб. | 294 тыс. руб. | 268 тыс. руб. | 268 тыс. руб. |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 16,62 млн руб. | 18,42 млн руб. | 17,39 млн руб. | 22,89 млн руб. | 28,95 млн руб. | 17,46 млн руб. | 7,94 млн руб. |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 0 | 44,42 млн руб. | 212,07 млн руб. | 367,08 млн руб. | 324,37 млн руб. | 396,93 млн руб. | 379,75 млн руб. | 343,61 млн руб. | 399,04 млн руб. | 416,57 млн руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 0 | 42,27 млн руб. | 210,03 млн руб. | 334,58 млн руб. | 303,87 млн руб. | 376,5 млн руб. | 359,73 млн руб. | 323,7 млн руб. | 340,08 млн руб. | 60,95 млн руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2023 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 0 | 64,08 млн руб. | 607,89 млн руб. | 1,02 млрд руб. | 1,24 млрд руб. | 1,16 млрд руб. | 1,11 млрд руб. | 522,38 млн руб. | 433,51 млн руб. | 198,35 млн руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 0 | 55,68 млн руб. | 550,94 млн руб. | 980,38 млн руб. | 1,25 млрд руб. | 1,06 млрд руб. | 1 млрд руб. | 402,32 млн руб. | 379,94 млн руб. | 178,58 млн руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 8,4 млн руб. | 56,96 млн руб. | 40,89 млн руб. | -8,71 млн руб. | 95,23 млн руб. | 110,05 млн руб. | 120,06 млн руб. | 53,57 млн руб. | 19,77 млн руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 11,9 млн руб. | 37,46 млн руб. | 60,33 млн руб. | 0 | 62,25 млн руб. | 95,82 млн руб. | 115,19 млн руб. | 117,92 млн руб. | 61,13 млн руб. |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | -3,5 млн руб. | 19,5 млн руб. | -19,43 млн руб. | -8,71 млн руб. | 32,98 млн руб. | 14,22 млн руб. | 4,87 млн руб. | -64,36 млн руб. | -41,36 млн руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2340 | Прочие доходы | 0 | 97 тыс. руб. | 52 тыс. руб. | 23,63 млн руб. | 244,65 млн руб. | 31,19 млн руб. | 365,45 млн руб. | 110,99 млн руб. | 72,02 млн руб. | 42,72 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 0 | 313 тыс. руб. | 18,82 млн руб. | 37,23 млн руб. | 217,02 млн руб. | 60,79 млн руб. | 356,93 млн руб. | 113,3 млн руб. | 55,98 млн руб. | 51,43 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | -3,72 млн руб. | 726 тыс. руб. | -33,04 млн руб. | 18,93 млн руб. | 3,37 млн руб. | 22,74 млн руб. | 2,55 млн руб. | -48,31 млн руб. | -50,07 млн руб. |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 618 тыс. руб. | 1,06 млн руб. | -2,9 млн руб. | -2,34 млн руб. | -14,82 млн руб. | -1,52 млн руб. | 9,23 млн руб. | 9,97 млн руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63 млн руб. | 2,34 млн руб. | 11,99 млн руб. | 1,5 млн руб. | 0 | 0 |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 тыс. руб. | 0 | -2,83 млн руб. | -16 тыс. руб. | 9,23 млн руб. | 9,97 млн руб. |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | -6 тыс. руб. | -473 тыс. руб. | -4,02 млн руб. | -2,2 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 1 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 738 тыс. руб. | 0 | 3,64 млн руб. | 727 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,03 млн руб. | -964 тыс. руб. | -7,53 млн руб. | -936 тыс. руб. | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 0 | -2,98 млн руб. | 108 тыс. руб. | -30,45 млн руб. | 11,99 млн руб. | 68 тыс. руб. | 400 тыс. руб. | 101 тыс. руб. | -39,09 млн руб. | -40,1 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | -2,98 млн руб. | 108 тыс. руб. | -30,45 млн руб. | 11,99 млн руб. | 68 тыс. руб. | 400 тыс. руб. | 101 тыс. руб. | -39,09 млн руб. | -40,1 млн руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2023 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32,5 млн руб. | -20,5 млн руб. | -20,43 млн руб. | -20,04 млн руб. | -19,93 млн руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 тыс. руб. | 68 тыс. руб. | 399 тыс. руб. | 101 тыс. руб. | 0 |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 тыс. руб. | 68 тыс. руб. | 399 тыс. руб. | 101 тыс. руб. | 0 |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,09 млн руб. |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,09 млн руб. |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,78 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 0 | -2,15 млн руб. | -2,04 млн руб. | -32,5 млн руб. | -20,5 млн руб. | -20,43 млн руб. | -20,04 млн руб. | -19,93 млн руб. | -59,02 млн руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 100 тыс. руб. | 108 тыс. руб. | 0 | 211 тыс. руб. | 68 тыс. руб. | 399 тыс. руб. | 101 тыс. руб. | 0 | 0 |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 108 тыс. руб. | 0 | 211 тыс. руб. | 68 тыс. руб. | 399 тыс. руб. | 101 тыс. руб. | 0 | 0 |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 2,98 млн руб. | 0 | 30,45 млн руб. | -2,75 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 39,09 млн руб. | 40,16 млн руб. |
3321 | Убыток | 0 | 2,98 млн руб. | 0 | 30,45 млн руб. | -2,75 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 39,09 млн руб. | 40,16 млн руб. |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,78 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | -2,15 млн руб. | -2,04 млн руб. | -32,5 млн руб. | -20,5 млн руб. | -20,43 млн руб. | -20,04 млн руб. | -19,93 млн руб. | -59,02 млн руб. | -99,18 млн руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,5 млн руб. | -20,43 млн руб. | -20,04 млн руб. | -19,93 млн руб. | -59,02 млн руб. |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,6 млн руб. | -20,53 млн руб. | -20,14 млн руб. | -20,03 млн руб. | -59,12 млн руб. |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,5 млн руб. | -20,43 млн руб. | -20,04 млн руб. | -19,93 млн руб. | -59,02 млн руб. |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,6 млн руб. | -20,53 млн руб. | -20,14 млн руб. | -20,03 млн руб. | -59,12 млн руб. |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 0 | -1,78 млн руб. | -1,72 млн руб. | -32,22 млн руб. | -20,28 млн руб. | -20,25 млн руб. | -19,89 млн руб. | -19,64 млн руб. | -58,75 млн руб. | -355,63 млн руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2023 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 39,47 млн руб. | 211,61 млн руб. | 430,88 млн руб. | 558,89 млн руб. | 341,41 млн руб. | 976,4 млн руб. | 541,47 млн руб. | 362,48 млн руб. | 287 млн руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 39,47 млн руб. | 191,68 млн руб. | 338,54 млн руб. | 375,72 млн руб. | 273,17 млн руб. | 686,83 млн руб. | 437,05 млн руб. | 289,08 млн руб. | 239,58 млн руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 0 | 19,93 млн руб. | 92,34 млн руб. | 183,16 млн руб. | 68,23 млн руб. | 289,57 млн руб. | 104,42 млн руб. | 73,39 млн руб. | 47,42 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 38,74 млн руб. | 222,75 млн руб. | 427,78 млн руб. | 562,5 млн руб. | 344,06 млн руб. | 974,67 млн руб. | 540,01 млн руб. | 344,84 млн руб. | 300,64 млн руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 7,07 млн руб. | 70,98 млн руб. | 50,62 млн руб. | 83,82 млн руб. | 8,2 млн руб. | 235,7 млн руб. | 88,73 млн руб. | 10,75 млн руб. | 2,11 млн руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 24,86 млн руб. | 116,22 млн руб. | 233,57 млн руб. | 257,44 млн руб. | 221,01 млн руб. | 204,4 млн руб. | 261,48 млн руб. | 233,25 млн руб. | 144,85 млн руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 603 тыс. руб. | 1,05 млн руб. | 4,18 млн руб. | 11,01 млн руб. | 23,25 млн руб. | 1,01 млн руб. | 503 тыс. руб. | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 | 6,82 млн руб. | 34,94 млн руб. | 142,53 млн руб. | 217,06 млн руб. | 103,84 млн руб. | 511,33 млн руб. | 188,79 млн руб. | 100,34 млн руб. | 153,67 млн руб. |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 726 тыс. руб. | -11,13 млн руб. | 3,1 млн руб. | -3,62 млн руб. | -2,66 млн руб. | 1,73 млн руб. | 1,47 млн руб. | 17,64 млн руб. | -13,64 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4310 | Поступления - всего | 0 | 805 тыс. руб. | 14,13 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 705 тыс. руб. | 14,13 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 100 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 | 805 тыс. руб. | 1,02 млн руб. | 3,3 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 200 тыс. руб. | 1,02 млн руб. | 3,3 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4329 | Прочие платежи | 0 | 605 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 13,11 млн руб. | -3,3 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 726 тыс. руб. | 1,98 млн руб. | -206 тыс. руб. | -3,62 млн руб. | -2,66 млн руб. | 1,73 млн руб. | 1,47 млн руб. | 17,64 млн руб. | -13,64 млн руб. |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 млн руб. | 2,68 млн руб. | 22 тыс. руб. | 1,75 млн руб. | 3,22 млн руб. | 20,85 млн руб. |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,12 млн руб. | 22 тыс. руб. | 1,75 млн руб. | 3,22 млн руб. | 20,85 млн руб. | 7,21 млн руб. |
4490 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет о целевом использовании средств
Код | Описание | 2023 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6100 | Остаток средств на начало отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 2,27 млн руб. |
6210 | Вступительные взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6215 | Членские взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6220 | Целевые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6230 | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6240 | Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6250 | Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,39 млн руб. | 13,59 млн руб. | 152 млн руб. | 12,9 млн руб. | 14,7 млн руб. | 0 |
6200 | Поступило средств - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,39 млн руб. | 13,59 млн руб. | 152 млн руб. | 12,9 млн руб. | 14,7 млн руб. | 0 |
6310 | Расходы на целевые мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6311 | Социальная и благотворительная помощь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6312 | Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6313 | Иные мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6320 | Расходы на содержание аппарата управления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6321 | Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6322 | Выплаты, не связанные с оплатой труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6323 | Расходы на служебные командировки и деловые поездки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
