Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 257 тыс. руб. | 398 тыс. руб. | 619 тыс. руб. | 968 тыс. руб. | 1,38 млн руб. | 1,32 млн руб. | 1,17 млн руб. | 6,56 млн руб. | 6,67 млн руб. | 8,98 млн руб. | 9,17 млн руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1100 | Итого внеоборотных активов | 257 тыс. руб. | 398 тыс. руб. | 619 тыс. руб. | 968 тыс. руб. | 1,38 млн руб. | 1,32 млн руб. | 1,17 млн руб. | 6,56 млн руб. | 6,67 млн руб. | 8,98 млн руб. | 0 |
1210 | Запасы | 43,72 млн руб. | 49,72 млн руб. | 42,25 млн руб. | 42,42 млн руб. | 45,91 млн руб. | 70,3 млн руб. | 82,75 млн руб. | 123,13 млн руб. | 172,58 млн руб. | 156,39 млн руб. | 194,06 млн руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 111 тыс. руб. | 49 тыс. руб. | 39 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 15 тыс. руб. | 47 тыс. руб. | 139 тыс. руб. | 63 тыс. руб. | 19 тыс. руб. | 0 | 0 |
1230 | Дебиторская задолженность | 59,55 млн руб. | 59,07 млн руб. | 58,31 млн руб. | 90,91 млн руб. | 112,83 млн руб. | 110,18 млн руб. | 132,57 млн руб. | 128,02 млн руб. | 91,26 млн руб. | 158,07 млн руб. | 139,68 млн руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 14,22 млн руб. | 14,21 млн руб. | 14,31 млн руб. | 11,17 млн руб. | 10,3 млн руб. | 10,3 млн руб. | 10,45 млн руб. | 10,3 млн руб. | 10,3 млн руб. | 10,3 млн руб. | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 2,53 млн руб. | 635 тыс. руб. | 1,32 млн руб. | 1,74 млн руб. | 390 тыс. руб. | 202 тыс. руб. | 2,54 млн руб. | 1,09 млн руб. | 2,33 млн руб. | 2,23 млн руб. | 904 тыс. руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 96 тыс. руб. | 121 тыс. руб. | 134 тыс. руб. | 236 тыс. руб. | 421 тыс. руб. | 993 тыс. руб. | 158 тыс. руб. | 39 тыс. руб. | 166 тыс. руб. | 236 тыс. руб. | 0 |
1200 | Итого оборотных активов | 120,24 млн руб. | 123,8 млн руб. | 116,36 млн руб. | 146,47 млн руб. | 169,87 млн руб. | 192,14 млн руб. | 229,04 млн руб. | 261,47 млн руб. | 276,66 млн руб. | 327,22 млн руб. | 0 |
1600 | Баланс (актив) | 120,5 млн руб. | 124,2 млн руб. | 116,98 млн руб. | 147,43 млн руб. | 171,25 млн руб. | 193,45 млн руб. | 230,21 млн руб. | 268,03 млн руб. | 283,33 млн руб. | 336,21 млн руб. | 343,81 млн руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 0 |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 19,4 млн руб. | 20,29 млн руб. | 20,58 млн руб. | 20,75 млн руб. | 16,04 млн руб. | 20,76 млн руб. | 29,53 млн руб. | 38,87 млн руб. | 75,48 млн руб. | 83,08 млн руб. | 0 |
1300 | Итого капитал | 19,41 млн руб. | 20,3 млн руб. | 20,59 млн руб. | 20,76 млн руб. | 16,05 млн руб. | 20,77 млн руб. | 29,54 млн руб. | 38,88 млн руб. | 75,49 млн руб. | 83,09 млн руб. | 84,52 млн руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 млн руб. | 79 млн руб. | 69 млн руб. | 69 млн руб. | 69 млн руб. | 69 млн руб. |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 млн руб. | 6,37 млн руб. |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 млн руб. | 79 млн руб. | 69 млн руб. | 69 млн руб. | 71,78 млн руб. | 0 |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 млн руб. | 0 | 0 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 101,09 млн руб. | 103,9 млн руб. | 95,67 млн руб. | 124,71 млн руб. | 150,1 млн руб. | 90,6 млн руб. | 121,66 млн руб. | 157,5 млн руб. | 121,72 млн руб. | 181,34 млн руб. | 182,6 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 719 тыс. руб. | 1,97 млн руб. | 5,11 млн руб. | 3,08 млн руб. | 0 | 2,65 млн руб. | 113 тыс. руб. | 0 | 0 |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 тыс. руб. | 0 | 1,32 млн руб. |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 101,09 млн руб. | 103,9 млн руб. | 96,39 млн руб. | 126,67 млн руб. | 155,2 млн руб. | 93,68 млн руб. | 121,66 млн руб. | 160,15 млн руб. | 138,83 млн руб. | 181,34 млн руб. | 0 |
1700 | Баланс (пассив) | 120,5 млн руб. | 124,2 млн руб. | 116,98 млн руб. | 147,43 млн руб. | 171,25 млн руб. | 193,45 млн руб. | 230,21 млн руб. | 268,03 млн руб. | 283,33 млн руб. | 336,21 млн руб. | 343,81 млн руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 146,84 млн руб. | 103,29 млн руб. | 248,42 млн руб. | 278,82 млн руб. | 309,32 млн руб. | 339,18 млн руб. | 441,62 млн руб. | 554,71 млн руб. | 597,9 млн руб. | 742,61 млн руб. | 710,4 млн руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 99,31 млн руб. | 76,35 млн руб. | 185,3 млн руб. | 202,44 млн руб. | 233,42 млн руб. | 244,84 млн руб. | 327,96 млн руб. | 403,98 млн руб. | 391,51 млн руб. | 722,42 млн руб. | 706,84 млн руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 47,52 млн руб. | 26,94 млн руб. | 63,12 млн руб. | 76,38 млн руб. | 75,89 млн руб. | 94,34 млн руб. | 113,66 млн руб. | 150,73 млн руб. | 206,39 млн руб. | 187,56 млн руб. | 0 |
2210 | Коммерческие расходы | 48,5 млн руб. | 25,42 млн руб. | 59,98 млн руб. | 71,84 млн руб. | 80,69 млн руб. | 85,16 млн руб. | 94,47 млн руб. | 112,27 млн руб. | 137,28 млн руб. | 167,37 млн руб. | 0 |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 млн руб. | 1,21 млн руб. | 1,18 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -983 тыс. руб. | 1,53 млн руб. | 3,14 млн руб. | 4,54 млн руб. | -6 млн руб. | 7,97 млн руб. | 18 млн руб. | 38,46 млн руб. | 69,12 млн руб. | 20,19 млн руб. | 0 |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 489 тыс. руб. | 244 тыс. руб. | 821 тыс. руб. | 477 тыс. руб. | 9 тыс. руб. | 0 | 4 тыс. руб. | 1 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 тыс. руб. | 10 тыс. руб. | 0 | 2,12 млн руб. | 0 | 408 тыс. руб. | 254 тыс. руб. |
2340 | Прочие доходы | 30,34 млн руб. | 2 тыс. руб. | 392 тыс. руб. | 2,15 млн руб. | 4,1 млн руб. | 902 тыс. руб. | 9,39 млн руб. | 9,31 млн руб. | 4,07 млн руб. | 3,91 млн руб. | 14,85 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 29,21 млн руб. | 649 тыс. руб. | 3,45 млн руб. | 6,03 млн руб. | 2,89 млн руб. | 2,37 млн руб. | 15,86 млн руб. | 11,77 млн руб. | 5,41 млн руб. | 4,04 млн руб. | 15,49 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 636 тыс. руб. | 1,12 млн руб. | 902 тыс. руб. | 1,15 млн руб. | -5,3 млн руб. | 6,49 млн руб. | 11,54 млн руб. | 33,88 млн руб. | 67,77 млн руб. | 19,65 млн руб. | 0 |
2410 | Налог на прибыль | 481 тыс. руб. | 258 тыс. руб. | 612 тыс. руб. | 993 тыс. руб. | 0 | -1,19 млн руб. | -2,7 млн руб. | -6,54 млн руб. | -14,51 млн руб. | 4,06 млн руб. | 1,24 млн руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 млн руб. | 2,7 млн руб. | 6,54 млн руб. | 14,51 млн руб. | 4,06 млн руб. | 0 |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | -751 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 83 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | -806 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 72 тыс. руб. | 865 тыс. руб. | 290 тыс. руб. | 155 тыс. руб. | -5,3 млн руб. | 4,5 млн руб. | 8,84 млн руб. | 27,33 млн руб. | 53,26 млн руб. | 15,6 млн руб. | 1,43 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 72 тыс. руб. | 865 тыс. руб. | 290 тыс. руб. | 155 тыс. руб. | -5,3 млн руб. | 4,5 млн руб. | 8,84 млн руб. | 27,33 млн руб. | 53,26 млн руб. | 15,6 млн руб. | 0 |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,76 млн руб. | 16,05 млн руб. | 20,77 млн руб. | 29,54 млн руб. | 38,88 млн руб. | 0 |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,73 млн руб. | 10,83 млн руб. | 27,33 млн руб. | 53,26 млн руб. | 0 |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,73 млн руб. | 10,83 млн руб. | 27,33 млн руб. | 53,26 млн руб. | 0 |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 млн руб. | 0 | 0 | 18 млн руб. | 16,64 млн руб. | 0 |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 млн руб. | 16,64 млн руб. | 0 |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 19,41 млн руб. | 20,3 млн руб. | 20,59 млн руб. | 20,76 млн руб. | 16,05 млн руб. | 20,77 млн руб. | 31,6 млн руб. | 38,88 млн руб. | 75,49 млн руб. | 0 |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 894 тыс. руб. | 290 тыс. руб. | 174 тыс. руб. | 8 тыс. руб. | 4,73 млн руб. | 10,83 млн руб. | 27,33 млн руб. | 53,26 млн руб. | 15,6 млн руб. | 0 |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 894 тыс. руб. | 290 тыс. руб. | 174 тыс. руб. | 0 | 4,73 млн руб. | 10,83 млн руб. | 27,33 млн руб. | 53,26 млн руб. | 15,6 млн руб. | 0 |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 тыс. руб. | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 млн руб. | 0 | 0 | 18 млн руб. | 16,64 млн руб. | 8 млн руб. | 0 |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,72 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 млн руб. | 16,64 млн руб. | 8 млн руб. | 0 |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 19,41 млн руб. | 20,3 млн руб. | 20,59 млн руб. | 20,76 млн руб. | 16,05 млн руб. | 20,77 млн руб. | 29,54 млн руб. | 38,88 млн руб. | 75,49 млн руб. | 83,09 млн руб. | 0 |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,05 млн руб. | 20,77 млн руб. | 31,6 млн руб. | 38,88 млн руб. | 75,49 млн руб. | 0 |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,04 млн руб. | 20,76 млн руб. | 31,59 млн руб. | 38,87 млн руб. | 75,48 млн руб. | 0 |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,05 млн руб. | 20,77 млн руб. | 31,6 млн руб. | 38,88 млн руб. | 75,49 млн руб. | 0 |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,04 млн руб. | 20,76 млн руб. | 31,59 млн руб. | 38,87 млн руб. | 75,48 млн руб. | 0 |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 19,41 млн руб. | 20,3 млн руб. | 20,59 млн руб. | 20,76 млн руб. | 16,05 млн руб. | 20,77 млн руб. | 29,54 млн руб. | 38,88 млн руб. | 75,49 млн руб. | 83,09 млн руб. | 0 |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 110,78 млн руб. | 248,45 млн руб. | 315,36 млн руб. | 299,92 млн руб. | 343,24 млн руб. | 407,74 млн руб. | 609,05 млн руб. | 703,18 млн руб. | 663,16 млн руб. | 0 |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 108,91 млн руб. | 248,45 млн руб. | 225,63 млн руб. | 277,55 млн руб. | 326,49 млн руб. | 390,06 млн руб. | 608,84 млн руб. | 703,17 млн руб. | 663,16 млн руб. | 0 |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 1,87 млн руб. | 0 | 89,73 млн руб. | 22,37 млн руб. | 16,75 млн руб. | 17,68 млн руб. | 208 тыс. руб. | 16 тыс. руб. | 0 | 0 |
4120 | Платежи - всего | 0 | 101,36 млн руб. | 247,24 млн руб. | 314,39 млн руб. | 381,43 млн руб. | 350,3 млн руб. | 381,75 млн руб. | 592,99 млн руб. | 702,3 млн руб. | 638,26 млн руб. | 0 |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 93,16 млн руб. | 228,55 млн руб. | 215,78 млн руб. | 355,74 млн руб. | 318,18 млн руб. | 345,38 млн руб. | 518,9 млн руб. | 602,91 млн руб. | 534,27 млн руб. | 0 |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 7,94 млн руб. | 18,11 млн руб. | 22,64 млн руб. | 25,57 млн руб. | 32,03 млн руб. | 36,09 млн руб. | 41,35 млн руб. | 47,86 млн руб. | 86,75 млн руб. | 0 |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 14 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 тыс. руб. | 408 тыс. руб. | 0 |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 258 тыс. руб. | 578 тыс. руб. | 901 тыс. руб. | 0 | 0 | 3,22 млн руб. | 8,04 млн руб. | 20,77 млн руб. | 12,09 млн руб. | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 75,06 млн руб. | 125 тыс. руб. | 88 тыс. руб. | 276 тыс. руб. | 24,7 млн руб. | 30,72 млн руб. | 4,75 млн руб. | 0 |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 9,42 млн руб. | 1,21 млн руб. | 976 тыс. руб. | -81,51 млн руб. | -7,06 млн руб. | 25,99 млн руб. | 16,06 млн руб. | 881 тыс. руб. | 24,9 млн руб. | 0 |
4210 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 | 55 тыс. руб. | 526 тыс. руб. | 551 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 млн руб. | 0 |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 55 тыс. руб. | 526 тыс. руб. | 551 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4222 | В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4223 | В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 млн руб. | 0 |
4224 | Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4229 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 0 | -55 тыс. руб. | -526 тыс. руб. | -551 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 500 тыс. руб. | 0 | -17 млн руб. | 0 |
4310 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 14,04 млн руб. | 80,18 млн руб. | 6,87 млн руб. | 0 | 350 тыс. руб. | 22 млн руб. | 0 | 0 |
4311 | Получение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 14,04 млн руб. | 80,18 млн руб. | 6,87 млн руб. | 0 | 350 тыс. руб. | 22 млн руб. | 0 | 0 |
4312 | Денежных вкладов собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4313 | От выпуска акций, увеличения долей участия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4314 | От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4319 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4320 | Платежи - всего | 0 | 0 | 0 | 14,04 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 18 млн руб. | 21,64 млн руб. | 8 млн руб. | 0 |
4321 | Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4322 | На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 млн руб. | 16,64 млн руб. | 8 млн руб. | 0 |
4323 | В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 14,04 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 млн руб. | 0 | 0 |
4329 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4300 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,18 млн руб. | 6,87 млн руб. | 0 | -18 млн руб. | 360 тыс. руб. | -8 млн руб. | 0 |
4400 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 0 | 9,36 млн руб. | 682 тыс. руб. | 425 тыс. руб. | -1,33 млн руб. | -188 тыс. руб. | 25,99 млн руб. | -1,44 млн руб. | 1,24 млн руб. | -101 тыс. руб. | 0 |
4450 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72 млн руб. | 390 тыс. руб. | 202 тыс. руб. | 2,54 млн руб. | 1,09 млн руб. | 2,33 млн руб. | 0 |
4500 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 тыс. руб. | 202 тыс. руб. | 26,19 млн руб. | 1,09 млн руб. | 2,33 млн руб. | 2,23 млн руб. | 0 |
