Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2023 г. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,69 млн руб. |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 24,62 млн руб. | 38,47 млн руб. | 72,09 млн руб. | 84,79 млн руб. | 76,01 млн руб. | 57,57 млн руб. | 60,83 млн руб. | 111,02 млн руб. | 295,37 млн руб. | 349,02 млн руб. | 727,64 млн руб. | 864,94 млн руб. | 818,55 млн руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 1,09 млн руб. | 95 тыс. руб. | 80 тыс. руб. | 64 тыс. руб. | 78 тыс. руб. | 0 | 0 | 18,33 млн руб. | 2,06 млн руб. | 262 тыс. руб. | 152,49 млн руб. | 175,31 млн руб. | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,28 млн руб. | 13,43 млн руб. | 3 тыс. руб. | 8 тыс. руб. |
1100 | Итого внеоборотных активов | 0 | 38,57 млн руб. | 72,17 млн руб. | 84,86 млн руб. | 76,09 млн руб. | 57,57 млн руб. | 60,83 млн руб. | 129,35 млн руб. | 297,43 млн руб. | 366,56 млн руб. | 893,55 млн руб. | 1,04 млрд руб. | 837,25 млн руб. |
1210 | Запасы | 27,72 млн руб. | 30,56 млн руб. | 30,45 млн руб. | 45,27 млн руб. | 111,75 млн руб. | 157,36 млн руб. | 226,49 млн руб. | 192,61 млн руб. | 171,77 млн руб. | 123,1 млн руб. | 331,91 млн руб. | 577,95 млн руб. | 660,43 млн руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 тыс. руб. | 0 | 6 тыс. руб. | 18,22 млн руб. | 313 тыс. руб. |
1230 | Дебиторская задолженность | 1,02 млн руб. | 2,06 млн руб. | 3,65 млн руб. | 7,04 млн руб. | 4,96 млн руб. | 37,64 млн руб. | 26,21 млн руб. | 34,43 млн руб. | 27,04 млн руб. | 106,28 млн руб. | 142,26 млн руб. | 219,83 млн руб. | 178,6 млн руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 тыс. руб. | 169 тыс. руб. | 386 тыс. руб. | 25,54 млн руб. | 0 | 26,05 млн руб. |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 892 тыс. руб. | 1,6 млн руб. | 2,84 млн руб. | 1,22 млн руб. | 306 тыс. руб. | 1,84 млн руб. | 1,32 млн руб. | 2,96 млн руб. | 24,83 млн руб. | 150,42 млн руб. | 129,53 млн руб. | 6,99 млн руб. | 123 тыс. руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 тыс. руб. | 471 тыс. руб. | 446 тыс. руб. | 511 тыс. руб. | 10,11 млн руб. | 10,85 млн руб. | 7,88 млн руб. | 1,78 млн руб. |
1200 | Итого оборотных активов | 0 | 34,22 млн руб. | 36,93 млн руб. | 53,52 млн руб. | 117,02 млн руб. | 197,38 млн руб. | 254,49 млн руб. | 230,66 млн руб. | 224,32 млн руб. | 390,3 млн руб. | 640,1 млн руб. | 830,86 млн руб. | 867,31 млн руб. |
1600 | Баланс (актив) | 55,35 млн руб. | 72,79 млн руб. | 109,1 млн руб. | 138,38 млн руб. | 193,11 млн руб. | 254,95 млн руб. | 315,33 млн руб. | 360,01 млн руб. | 521,75 млн руб. | 756,85 млн руб. | 1,53 млрд руб. | 1,87 млрд руб. | 1,7 млрд руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,82 млн руб. |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,31 млн руб. | 135,3 млн руб. | 127,28 млн руб. | 130,36 млн руб. | 128,52 млн руб. | 303,96 млн руб. | 610,72 млн руб. | 689,1 млн руб. | 607,15 млн руб. |
1300 | Итого капитал | 3,49 млн руб. | 5,92 млн руб. | 9,4 млн руб. | 14,28 млн руб. | 47,36 млн руб. | 135,35 млн руб. | 127,33 млн руб. | 130,41 млн руб. | 128,57 млн руб. | 304,01 млн руб. | 610,77 млн руб. | 689,15 млн руб. | 615,02 млн руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 27,64 млн руб. | 28,53 млн руб. | 43,91 млн руб. | 53,6 млн руб. | 60,29 млн руб. | 57,77 млн руб. | 34,24 млн руб. | 101,22 млн руб. | 190,55 млн руб. | 154,59 млн руб. | 261,49 млн руб. | 288,24 млн руб. | 153,94 млн руб. |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,24 млн руб. | 26,62 млн руб. | 46,48 млн руб. | 76,37 млн руб. | 35,18 млн руб. | 25,53 млн руб. |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 28,53 млн руб. | 43,91 млн руб. | 53,6 млн руб. | 60,29 млн руб. | 57,77 млн руб. | 34,24 млн руб. | 114,46 млн руб. | 217,17 млн руб. | 201,07 млн руб. | 337,86 млн руб. | 323,42 млн руб. | 179,46 млн руб. |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 8,7 млн руб. | 16,26 млн руб. | 35,05 млн руб. | 30,07 млн руб. | 15 млн руб. | 25 млн руб. | 121,32 млн руб. | 69,21 млн руб. | 153,12 млн руб. | 201,83 млн руб. | 478,56 млн руб. | 637,81 млн руб. | 700,99 млн руб. |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 15,52 млн руб. | 22,08 млн руб. | 20,74 млн руб. | 40,44 млн руб. | 70,46 млн руб. | 36,83 млн руб. | 32,44 млн руб. | 45,94 млн руб. | 22,88 млн руб. | 42,51 млн руб. | 105,04 млн руб. | 132,45 млн руб. | 122,85 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,24 млн руб. | 26,62 млн руб. | 0 | 0 | 87,24 млн руб. | 81,7 млн руб. |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,42 млн руб. | 1,06 млн руб. | 4,54 млн руб. |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 1,4 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,42 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 0 | 38,35 млн руб. | 55,79 млн руб. | 70,5 млн руб. | 85,46 млн руб. | 61,83 млн руб. | 153,76 млн руб. | 115,15 млн руб. | 176,01 млн руб. | 251,77 млн руб. | 585,02 млн руб. | 858,55 млн руб. | 910,08 млн руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 55,35 млн руб. | 72,79 млн руб. | 109,1 млн руб. | 138,38 млн руб. | 193,11 млн руб. | 254,95 млн руб. | 315,33 млн руб. | 360,01 млн руб. | 521,75 млн руб. | 756,85 млн руб. | 1,53 млрд руб. | 1,87 млрд руб. | 1,7 млрд руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2023 г. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 36,86 млн руб. | 65,45 млн руб. | 50,73 млн руб. | 69,83 млн руб. | 95,06 млн руб. | 205,99 млн руб. | 130,92 млн руб. | 216,63 млн руб. | 179,16 млн руб. | 482,41 млн руб. | 411,5 млн руб. | 286 млн руб. | 472,61 млн руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 38,08 млн руб. | 60,28 млн руб. | 49,33 млн руб. | 62,37 млн руб. | 49,96 млн руб. | 115,78 млн руб. | 117,76 млн руб. | 201,31 млн руб. | 178,63 млн руб. | 289,67 млн руб. | 151,45 млн руб. | 141,9 млн руб. | 439,69 млн руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 5,17 млн руб. | 1,41 млн руб. | 7,46 млн руб. | 45,1 млн руб. | 90,21 млн руб. | 13,16 млн руб. | 15,32 млн руб. | 527 тыс. руб. | 192,74 млн руб. | 260,06 млн руб. | 144,1 млн руб. | 32,92 млн руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 млн руб. | 1,64 млн руб. | 1,22 млн руб. | 2,93 млн руб. | 2,41 млн руб. | 1,61 млн руб. | 2,21 млн руб. | 630 тыс. руб. | 24,12 млн руб. |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,12 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,86 млн руб. | 20,2 млн руб. | 40,52 млн руб. |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 5,17 млн руб. | 1,41 млн руб. | 7,46 млн руб. | 33,77 млн руб. | 88,57 млн руб. | 11,94 млн руб. | 12,39 млн руб. | -1,89 млн руб. | 191,12 млн руб. | 233,99 млн руб. | 123,26 млн руб. | -31,72 млн руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 тыс. руб. | 36 тыс. руб. | 44 тыс. руб. | 387 тыс. руб. | 1,59 млн руб. | 681 тыс. руб. | 3,99 млн руб. | 4,47 млн руб. | 5,13 млн руб. |
2330 | Проценты к уплате | 2,64 млн руб. | 4,22 млн руб. | 8,94 млн руб. | 8,65 млн руб. | 8,6 млн руб. | 9,2 млн руб. | 9,1 млн руб. | 10,89 млн руб. | 14,19 млн руб. | 11,05 млн руб. | 18,68 млн руб. | 30,27 млн руб. | 37,07 млн руб. |
2340 | Прочие доходы | 9,72 млн руб. | 12,14 млн руб. | 21,41 млн руб. | 14,5 млн руб. | 17,33 млн руб. | 13,19 млн руб. | 15,48 млн руб. | 14,64 млн руб. | 35,44 млн руб. | 17,6 млн руб. | 37,6 млн руб. | 120,37 млн руб. | 146,72 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 4,55 млн руб. | 10,66 млн руб. | 10,39 млн руб. | 8,42 млн руб. | 10,04 млн руб. | 2,98 млн руб. | 18,19 млн руб. | 12,74 млн руб. | 17,57 млн руб. | 14,84 млн руб. | 22,65 млн руб. | 88,73 млн руб. | 41,05 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 2,43 млн руб. | 3,49 млн руб. | 4,88 млн руб. | 33,08 млн руб. | 89,62 млн руб. | 182 тыс. руб. | 3,78 млн руб. | 3,38 млн руб. | 183,52 млн руб. | 234,25 млн руб. | 129,1 млн руб. | 42,01 млн руб. |
2410 | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | -4,67 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,67 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 тыс. руб. | -83 тыс. руб. | -155 тыс. руб. | -67 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 1,31 млн руб. | 2,43 млн руб. | 3,49 млн руб. | 4,88 млн руб. | 33,08 млн руб. | 89,04 млн руб. | 99 тыс. руб. | 3,62 млн руб. | 3,32 млн руб. | 178,85 млн руб. | 234,25 млн руб. | 129,1 млн руб. | 42,01 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,08 млн руб. | 89,04 млн руб. | 99 тыс. руб. | 3,62 млн руб. | 3,32 млн руб. | 178,85 млн руб. | 234,25 млн руб. | 129,1 млн руб. | 42,01 млн руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2023 г. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,33 млн руб. | 130,41 млн руб. | 128,57 млн руб. | 304,01 млн руб. | 610,77 млн руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,62 млн руб. | 3,32 млн руб. | 178,85 млн руб. | 234,25 млн руб. | 129,65 млн руб. |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,62 млн руб. | 3,32 млн руб. | 178,85 млн руб. | 234,25 млн руб. | 129,1 млн руб. |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 тыс. руб. |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 тыс. руб. | 5,15 млн руб. | 3,41 млн руб. | 5,71 млн руб. | 51,28 млн руб. |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,65 млн руб. |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 тыс. руб. | 5,15 млн руб. | 3,41 млн руб. | 5,71 млн руб. | 10,63 млн руб. |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,21 млн руб. | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,36 млн руб. | 223,34 млн руб. | 127,33 млн руб. | 130,41 млн руб. | 128,57 млн руб. | 304,01 млн руб. | 610,77 млн руб. | 689,15 млн руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,04 млн руб. | 198 тыс. руб. | 3,62 млн руб. | 3,32 млн руб. | 178,85 млн руб. | 234,25 млн руб. | 129,65 млн руб. | 282,56 млн руб. |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,04 млн руб. | 99 тыс. руб. | 3,62 млн руб. | 3,32 млн руб. | 178,85 млн руб. | 234,25 млн руб. | 129,1 млн руб. | 42,04 млн руб. |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 тыс. руб. | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,51 млн руб. |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,05 млн руб. | 8,12 млн руб. | 546 тыс. руб. | 5,15 млн руб. | 3,41 млн руб. | 5,71 млн руб. | 51,28 млн руб. | 356,68 млн руб. |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,65 млн руб. | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,97 млн руб. |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 млн руб. | 8,12 млн руб. | 546 тыс. руб. | 5,15 млн руб. | 3,41 млн руб. | 5,71 млн руб. | 10,63 млн руб. | 708 тыс. руб. |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,21 млн руб. | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,36 млн руб. | 223,34 млн руб. | 127,33 млн руб. | 130,41 млн руб. | 128,57 млн руб. | 304,01 млн руб. | 610,77 млн руб. | 689,15 млн руб. | 615,02 млн руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,41 млн руб. | 128,57 млн руб. | 304,01 млн руб. | 532,56 млн руб. | 689,15 млн руб. |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,36 млн руб. | 128,52 млн руб. | 303,96 млн руб. | 532,51 млн руб. | 689,1 млн руб. |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,21 млн руб. | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,41 млн руб. | 128,57 млн руб. | 304,01 млн руб. | 610,77 млн руб. | 689,15 млн руб. |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,36 млн руб. | 128,52 млн руб. | 303,96 млн руб. | 610,72 млн руб. | 689,1 млн руб. |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,36 млн руб. | 135,35 млн руб. | 127,33 млн руб. | 130,41 млн руб. | 128,57 млн руб. | 304,01 млн руб. | 610,77 млн руб. | 689,15 млн руб. | 615,02 млн руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2023 г. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,21 млн руб. | 182,36 млн руб. | 248,74 млн руб. | 210,37 млн руб. | 480,16 млн руб. | 465,12 млн руб. | 302,81 млн руб. | 626,16 млн руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,84 млн руб. | 176,96 млн руб. | 227,05 млн руб. | 173,53 млн руб. | 431,59 млн руб. | 446,8 млн руб. | 291,56 млн руб. | 460,02 млн руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 тыс. руб. | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,36 млн руб. | 5,41 млн руб. | 21,69 млн руб. | 36,84 млн руб. | 48,57 млн руб. | 18,33 млн руб. | 11,25 млн руб. | 166,14 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,4 млн руб. | 221,4 млн руб. | 177,81 млн руб. | 165,93 млн руб. | 294,81 млн руб. | 378,76 млн руб. | 479,7 млн руб. | 752,6 млн руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,51 млн руб. | 110,39 млн руб. | 124,55 млн руб. | 102,53 млн руб. | 236,22 млн руб. | 269,1 млн руб. | 385,66 млн руб. | 321,46 млн руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,2 млн руб. | 18,31 млн руб. | 31,2 млн руб. | 35,15 млн руб. | 41,36 млн руб. | 41,49 млн руб. | 51,67 млн руб. | 84,02 млн руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 млн руб. | 9,1 млн руб. | 13,19 млн руб. | 13,82 млн руб. | 12,8 млн руб. | 12,19 млн руб. | 14,68 млн руб. | 16,08 млн руб. |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,45 млн руб. | 0 | 0 |
4129 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,5 млн руб. | 83,6 млн руб. | 8,87 млн руб. | 14,41 млн руб. | 4,44 млн руб. | 51,53 млн руб. | 27,7 млн руб. | 331,05 млн руб. |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,19 млн руб. | -39,04 млн руб. | 70,93 млн руб. | 44,44 млн руб. | 185,35 млн руб. | 86,36 млн руб. | -176,89 млн руб. | -126,44 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,79 млн руб. | 0 | 0 | 45,93 млн руб. | 26,88 млн руб. | 47,49 млн руб. | 4,06 млн руб. | 239 тыс. руб. |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,68 млн руб. | 154 тыс. руб. | 751 тыс. руб. | 0 | 0 |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4213 | От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,79 млн руб. | 0 | 0 | 42,25 млн руб. | 24,69 млн руб. | 34,14 млн руб. | 4,06 млн руб. | 239 тыс. руб. |
4214 | Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,04 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
4219 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 млн руб. | 0 | 0 |
4220 | Платежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,6 млн руб. | 26,32 млн руб. | 85,93 млн руб. | 237,18 млн руб. | 97,73 млн руб. | 526,17 млн руб. | 175,16 млн руб. | 20,58 млн руб. |
4221 | В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,26 млн руб. | 209,92 млн руб. | 74,41 млн руб. | 313,97 млн руб. | 133,84 млн руб. | 11,16 млн руб. |
