Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2024 г. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 тыс. руб. | 2,79 млн руб. |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 2,11 млн руб. | 5,73 млн руб. | 10,96 млн руб. | 15,48 млн руб. | 15,85 млн руб. | 21,42 млн руб. | 34,63 млн руб. | 26,78 млн руб. | 29,1 млн руб. | 43,99 млн руб. | 129,17 млн руб. | 159,19 млн руб. | 218,21 млн руб. | 440,33 млн руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 26 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 млн руб. | 187 тыс. руб. | 2,6 млн руб. | 3,62 млн руб. | 5,09 млн руб. |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 тыс. руб. | 2,52 млн руб. | 14,93 млн руб. |
1100 | Итого внеоборотных активов | 0 | 5,73 млн руб. | 10,96 млн руб. | 15,48 млн руб. | 15,85 млн руб. | 21,42 млн руб. | 34,63 млн руб. | 26,78 млн руб. | 29,1 млн руб. | 45,61 млн руб. | 129,36 млн руб. | 162,26 млн руб. | 224,66 млн руб. | 463,13 млн руб. |
1210 | Запасы | 7,23 млн руб. | 8,73 млн руб. | 13,21 млн руб. | 16,45 млн руб. | 55,75 млн руб. | 106,15 млн руб. | 102,5 млн руб. | 121,5 млн руб. | 135,7 млн руб. | 168,61 млн руб. | 237,25 млн руб. | 203,5 млн руб. | 296,28 млн руб. | 265,86 млн руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 0 | 13 тыс. руб. | 26 тыс. руб. | 0 | 5 тыс. руб. | 30 тыс. руб. | 26 тыс. руб. | 0 | 6 тыс. руб. | 4 тыс. руб. | 26 тыс. руб. | 0 | 38 тыс. руб. | 3 тыс. руб. |
1230 | Дебиторская задолженность | 7,41 млн руб. | 14,15 млн руб. | 15,28 млн руб. | 43,51 млн руб. | 84,36 млн руб. | 61,92 млн руб. | 47,15 млн руб. | 65,8 млн руб. | 108,91 млн руб. | 70,97 млн руб. | 118,84 млн руб. | 118,71 млн руб. | 176,69 млн руб. | 191,14 млн руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1,92 млн руб. | 801 тыс. руб. | 2,79 млн руб. | 1,19 млн руб. | 602 тыс. руб. | 2,33 млн руб. | 690 тыс. руб. | 2,78 млн руб. | 4,12 млн руб. | 21,26 млн руб. | 19,34 млн руб. | 40,08 млн руб. | 90,02 млн руб. | 97,31 млн руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 0 | 507 тыс. руб. | 653 тыс. руб. | 1,1 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 880 тыс. руб. | 0 | 2,77 млн руб. | 1,8 млн руб. | 138 тыс. руб. | 919 тыс. руб. | 1,65 млн руб. |
1200 | Итого оборотных активов | 0 | 24,2 млн руб. | 31,95 млн руб. | 62,25 млн руб. | 140,72 млн руб. | 170,43 млн руб. | 149,64 млн руб. | 189,77 млн руб. | 248,74 млн руб. | 263,62 млн руб. | 377,25 млн руб. | 362,43 млн руб. | 563,94 млн руб. | 555,96 млн руб. |
1600 | Баланс (актив) | 18,69 млн руб. | 29,93 млн руб. | 42,91 млн руб. | 77,73 млн руб. | 156,56 млн руб. | 191,84 млн руб. | 184,27 млн руб. | 216,55 млн руб. | 277,83 млн руб. | 309,23 млн руб. | 506,61 млн руб. | 524,69 млн руб. | 788,59 млн руб. | 1,02 млрд руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 0 | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. | 20 тыс. руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 0 | 22,58 млн руб. | 35,77 млн руб. | 45,13 млн руб. | 74,35 млн руб. | 103,63 млн руб. | 155,06 млн руб. | 170,63 млн руб. | 194,57 млн руб. | 237,15 млн руб. | 326,7 млн руб. | 359,96 млн руб. | 544,99 млн руб. | 774,59 млн руб. |
1300 | Итого капитал | 13,36 млн руб. | 22,6 млн руб. | 35,79 млн руб. | 45,15 млн руб. | 74,37 млн руб. | 103,65 млн руб. | 155,08 млн руб. | 170,65 млн руб. | 194,59 млн руб. | 237,17 млн руб. | 326,72 млн руб. | 359,98 млн руб. | 545,01 млн руб. | 774,61 млн руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,7 млн руб. | 48,38 млн руб. | 34,88 млн руб. | 30 млн руб. |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 млн руб. | 1,36 млн руб. | 1,18 млн руб. | 1,53 млн руб. | 2,32 млн руб. | 1,91 млн руб. | 933 тыс. руб. | 1,25 млн руб. |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,71 млн руб. | 2,2 млн руб. | 0 | 0 |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 млн руб. | 1,17 млн руб. | 1,36 млн руб. | 1,18 млн руб. | 1,53 млн руб. | 85,73 млн руб. | 52,49 млн руб. | 35,81 млн руб. | 31,25 млн руб. |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,03 млн руб. | 45 тыс. руб. | 6,61 млн руб. | 0 | 0 |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 4,53 млн руб. | 6,82 млн руб. | 5,97 млн руб. | 31,2 млн руб. | 82,2 млн руб. | 66,7 млн руб. | 28,02 млн руб. | 44,55 млн руб. | 82,06 млн руб. | 53,5 млн руб. | 94,12 млн руб. | 99,32 млн руб. | 195,22 млн руб. | 194,16 млн руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,31 млн руб. | 12,4 млн руб. | 19,07 млн руб. |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 806 тыс. руб. | 507 тыс. руб. | 1,15 млн руб. | 1,39 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 746 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 тыс. руб. | 0 |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 0 | 7,33 млн руб. | 7,12 млн руб. | 32,58 млн руб. | 82,2 млн руб. | 66,7 млн руб. | 28,02 млн руб. | 44,55 млн руб. | 82,06 млн руб. | 70,53 млн руб. | 94,16 млн руб. | 112,23 млн руб. | 207,78 млн руб. | 213,24 млн руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 18,69 млн руб. | 29,93 млн руб. | 42,91 млн руб. | 77,73 млн руб. | 156,56 млн руб. | 191,84 млн руб. | 184,27 млн руб. | 216,55 млн руб. | 277,83 млн руб. | 309,23 млн руб. | 506,61 млн руб. | 524,69 млн руб. | 788,59 млн руб. | 1,02 млрд руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2024 г. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 92,43 млн руб. | 73,72 млн руб. | 115,71 млн руб. | 145,27 млн руб. | 222,27 млн руб. | 317,45 млн руб. | 409,31 млн руб. | 406,38 млн руб. | 442,14 млн руб. | 555,73 млн руб. | 741,51 млн руб. | 1,02 млрд руб. | 1,21 млрд руб. | 1,64 млрд руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 78,7 млн руб. | 46,95 млн руб. | 74,72 млн руб. | 118,12 млн руб. | 167,47 млн руб. | 167,63 млн руб. | 272,11 млн руб. | 297,69 млн руб. | 284,61 млн руб. | 347,88 млн руб. | 473,1 млн руб. | 682,9 млн руб. | 755,21 млн руб. | 983,19 млн руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 0 | 26,78 млн руб. | 40,99 млн руб. | 27,14 млн руб. | 54,8 млн руб. | 149,82 млн руб. | 137,2 млн руб. | 108,69 млн руб. | 157,53 млн руб. | 207,85 млн руб. | 268,41 млн руб. | 333,43 млн руб. | 450,78 млн руб. | 654 млн руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 0 | 15,3 млн руб. | 23,07 млн руб. | 15,39 млн руб. | 17,92 млн руб. | 95,61 млн руб. | 484 тыс. руб. | 211 тыс. руб. | 17 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 63,02 млн руб. | 81,02 млн руб. |
2220 | Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 тыс. руб. | 65,72 млн руб. | 75,21 млн руб. | 104,03 млн руб. | 107,37 млн руб. | 130,37 млн руб. | 151,4 млн руб. | 107,94 млн руб. | 128,12 млн руб. |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 0 | 11,47 млн руб. | 17,93 млн руб. | 11,76 млн руб. | 36,88 млн руб. | 54,18 млн руб. | 71 млн руб. | 33,27 млн руб. | 53,48 млн руб. | 100,49 млн руб. | 138,04 млн руб. | 182,03 млн руб. | 279,82 млн руб. | 444,86 млн руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 0 | 0 | 2 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 млн руб. | 6,3 млн руб. | 19,11 млн руб. |
2330 | Проценты к уплате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,86 млн руб. | 3,8 млн руб. | 3,04 млн руб. | 1,7 млн руб. |
2340 | Прочие доходы | 2 тыс. руб. | 141 тыс. руб. | 5 тыс. руб. | 738 тыс. руб. | 603 тыс. руб. | 157,11 млн руб. | 94,44 млн руб. | 120,7 млн руб. | 192,37 млн руб. | 65,53 млн руб. | 117,54 млн руб. | 48,96 млн руб. | 31,31 млн руб. | 57,83 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 2,53 млн руб. | 1,36 млн руб. | 1,71 млн руб. | 678 тыс. руб. | 811 тыс. руб. | 174,69 млн руб. | 102,39 млн руб. | 128,72 млн руб. | 193,77 млн руб. | 74,18 млн руб. | 78,97 млн руб. | 56 млн руб. | 25,47 млн руб. | 55,58 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 10,26 млн руб. | 16,22 млн руб. | 11,82 млн руб. | 36,68 млн руб. | 36,6 млн руб. | 63,05 млн руб. | 25,24 млн руб. | 52,09 млн руб. | 91,83 млн руб. | 174,76 млн руб. | 173,9 млн руб. | 288,92 млн руб. | 464,51 млн руб. |
2410 | Налог на прибыль | 2,24 млн руб. | 2,12 млн руб. | 2,3 млн руб. | 2,45 млн руб. | 7,46 млн руб. | 7,32 млн руб. | 12,71 млн руб. | -5,08 млн руб. | -11,01 млн руб. | -15,19 млн руб. | -33,24 млн руб. | -28,26 млн руб. | -16,98 млн руб. | -46,91 млн руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,08 млн руб. | 11,01 млн руб. | 16,53 млн руб. | 30,85 млн руб. | 27,06 млн руб. | 64,04 млн руб. | 101,24 млн руб. |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 млн руб. | -2,39 млн руб. | -1,2 млн руб. | 1,99 млн руб. | 1,16 млн руб. |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -348 тыс. руб. | -213 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,6 млн руб. | -17,13 млн руб. | -34,06 млн руб. | -14,33 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 8,96 млн руб. | 8,13 млн руб. | 13,93 млн руб. | 9,36 млн руб. | 29,22 млн руб. | 29,28 млн руб. | 50,34 млн руб. | 15,56 млн руб. | 23,95 млн руб. | 42,58 млн руб. | 127,2 млн руб. | 145,63 млн руб. | 271,94 млн руб. | 417,6 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 0 | 8,13 млн руб. | 13,93 млн руб. | 9,36 млн руб. | 29,22 млн руб. | 29,28 млн руб. | 50,34 млн руб. | 15,56 млн руб. | 23,95 млн руб. | 42,58 млн руб. | 127,2 млн руб. | 145,63 млн руб. | 271,94 млн руб. | 417,6 млн руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2024 г. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,08 млн руб. | 170,65 млн руб. | 194,59 млн руб. | 237,17 млн руб. | 326,72 млн руб. | 359,98 млн руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,16 млн руб. | 41,07 млн руб. | 75,23 млн руб. | 134,96 млн руб. | 150,92 млн руб. | 271,94 млн руб. |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,16 млн руб. | 41,07 млн руб. | 75,23 млн руб. | 127,42 млн руб. | 145,63 млн руб. | 271,94 млн руб. |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 млн руб. | 17,13 млн руб. | 32,64 млн руб. | 45,41 млн руб. | 117,66 млн руб. | 86,91 млн руб. |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 млн руб. | 17,13 млн руб. | 32,64 млн руб. | 45,41 млн руб. | 117,66 млн руб. | 86,91 млн руб. |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,65 млн руб. | 194,59 млн руб. | 237,17 млн руб. | 326,72 млн руб. | 359,98 млн руб. | 545,01 млн руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,16 млн руб. | 41,07 млн руб. | 75,23 млн руб. | 134,96 млн руб. | 150,92 млн руб. | 271,94 млн руб. | 417,6 млн руб. |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,16 млн руб. | 41,07 млн руб. | 75,23 млн руб. | 127,42 млн руб. | 145,63 млн руб. | 271,94 млн руб. | 417,6 млн руб. |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 млн руб. | 17,13 млн руб. | 32,64 млн руб. | 45,41 млн руб. | 117,66 млн руб. | 86,91 млн руб. | 188 млн руб. |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 млн руб. | 17,13 млн руб. | 32,64 млн руб. | 45,41 млн руб. | 117,66 млн руб. | 86,91 млн руб. | 188 млн руб. |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,08 млн руб. | 170,65 млн руб. | 194,59 млн руб. | 237,17 млн руб. | 326,72 млн руб. | 359,98 млн руб. | 545,01 млн руб. | 774,61 млн руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,65 млн руб. | 194,59 млн руб. | 237,17 млн руб. | 326,72 млн руб. | 354,67 млн руб. | 545,01 млн руб. |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,63 млн руб. | 194,57 млн руб. | 237,15 млн руб. | 326,7 млн руб. | 354,67 млн руб. | 544,99 млн руб. |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,54 млн руб. | 0 | 0 |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,29 млн руб. | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,65 млн руб. | 194,59 млн руб. | 237,17 млн руб. | 334,26 млн руб. | 359,96 млн руб. | 545,01 млн руб. |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,63 млн руб. | 194,57 млн руб. | 237,15 млн руб. | 334,24 млн руб. | 359,96 млн руб. | 544,99 млн руб. |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,65 млн руб. | 155,08 млн руб. | 170,65 млн руб. | 194,59 млн руб. | 237,17 млн руб. | 326,72 млн руб. | 359,97 млн руб. | 545,01 млн руб. | 774,61 млн руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2024 г. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,73 млн руб. | 310,76 млн руб. | 773,2 млн руб. | 989,56 млн руб. | 1,06 млрд руб. | 1,26 млрд руб. | 1,78 млрд руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,63 млн руб. | 310,65 млн руб. | 668,57 млн руб. | 879,34 млн руб. | 1,05 млрд руб. | 1,25 млрд руб. | 1,57 млрд руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 млн руб. | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 тыс. руб. | 113 тыс. руб. | 104,63 млн руб. | 110,22 млн руб. | 7,14 млн руб. | 10,57 млн руб. | 205,37 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,84 млн руб. | 439,49 млн руб. | 744,39 млн руб. | 1,03 млрд руб. | 838,81 млн руб. | 1,02 млрд руб. | 1,37 млрд руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,39 млн руб. | 86,93 млн руб. | 384,07 млн руб. | 522,9 млн руб. | 562,45 млн руб. | 654,62 млн руб. | 616,54 млн руб. |
4122 | В связи с оплатой труда работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,56 млн руб. | 89,63 млн руб. | 104,59 млн руб. | 129,86 млн руб. | 229,56 млн руб. | 322,79 млн руб. | 452 млн руб. |
4123 | Проценты по долговым обязательствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,81 млн руб. | 3,84 млн руб. | 2,85 млн руб. | 1,7 млн руб. |
4124 | Налога на прибыль организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,02 млн руб. | 11,29 млн руб. | 18,11 млн руб. | 40,62 млн руб. | 33,91 млн руб. | 29,34 млн руб. | 94,82 млн руб. |
4129 | Прочие платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,87 млн руб. | 262,93 млн руб. | 237,62 млн руб. | 335,82 млн руб. | 9,05 млн руб. | 13,37 млн руб. | 207,62 млн руб. |
4100 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,9 млн руб. | -128,72 млн руб. | 28,81 млн руб. | -41,45 млн руб. | 217,86 млн руб. | 241,71 млн руб. | 407,35 млн руб. |
4210 | Поступления - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 тыс. руб. | 7,76 млн руб. | 19,26 млн руб. |
4211 | От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 тыс. руб. | 1,46 млн руб. | 150 тыс. руб. |
4212 | От продажи акций других организаций (долей участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
