Бухгалтерская отчетность
- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
Бухгалтерский баланс
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,68 млн руб. | 345,91 млн руб. |
1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1140 | Материальные поисковые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 | Основные средства | 332,85 млн руб. | 357,83 млн руб. | 446,79 млн руб. | 507,79 млн руб. | 631,81 млн руб. | 541,28 млн руб. | 598,83 млн руб. | 929,11 млн руб. | 1,05 млрд руб. | 1,52 млрд руб. | 2,06 млрд руб. | 2,31 млрд руб. | 7,28 млрд руб. |
1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 млн руб. | 583 тыс. руб. | 1,38 млн руб. | 742 тыс. руб. | 9,67 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
1170 | Финансовые вложения | 34,87 млн руб. | 34,87 млн руб. | 134,87 млн руб. | 139,99 млн руб. | 139,99 млн руб. | 34,99 млн руб. | 34,99 млн руб. | 34,99 млн руб. | 34,99 млн руб. | 34,99 млн руб. | 228,61 млн руб. | 34,99 млн руб. | 34,99 млн руб. |
1180 | Отложенные налоговые активы | 252 тыс. руб. | 161 тыс. руб. | 209 тыс. руб. | 715 тыс. руб. | 824 тыс. руб. | 2,27 млн руб. | 160 тыс. руб. | 77 тыс. руб. | 0 | 29,86 млн руб. | 18,9 млн руб. | 32,52 млн руб. | 34,95 млн руб. |
1190 | Прочие внеоборотные активы | 30,03 млн руб. | 26,09 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 2,44 млн руб. | 2,71 млн руб. | 16,77 млн руб. | 149,56 млн руб. | 52,09 млн руб. | 54,47 млн руб. | 472,48 млн руб. | 1,56 млрд руб. |
1100 | Итого внеоборотных активов | 398,01 млн руб. | 418,95 млн руб. | 581,86 млн руб. | 648,49 млн руб. | 772,63 млн руб. | 582 млн руб. | 637,27 млн руб. | 982,32 млн руб. | 1,24 млрд руб. | 1,64 млрд руб. | 2,36 млрд руб. | 2,96 млрд руб. | 9,26 млрд руб. |
1210 | Запасы | 132,75 млн руб. | 91,42 млн руб. | 151,75 млн руб. | 162,87 млн руб. | 151,21 млн руб. | 225,06 млн руб. | 558,14 млн руб. | 422,6 млн руб. | 763 млн руб. | 1,4 млрд руб. | 1,81 млрд руб. | 2,66 млрд руб. | 2,12 млрд руб. |
1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 3,14 млн руб. | 1,11 млн руб. | 7,36 млн руб. | 15,28 млн руб. | 21,02 млн руб. | 12,85 млн руб. | 57,78 млн руб. | 84,87 млн руб. | 129,2 млн руб. | 140,25 млн руб. | 162,8 млн руб. | 275,83 млн руб. | 746,85 млн руб. |
1230 | Дебиторская задолженность | 163,34 млн руб. | 174,74 млн руб. | 251,12 млн руб. | 285,43 млн руб. | 526,26 млн руб. | 0 | 0 | 1,09 млрд руб. | 1,49 млрд руб. | 1,89 млрд руб. | 2,06 млрд руб. | 2,74 млрд руб. | 7,24 млрд руб. |
1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 25,38 млн руб. | 119,39 млн руб. | 458,12 млн руб. | 525,81 млн руб. | 576,81 млн руб. | 524,54 млн руб. | 549,43 млн руб. | 517,75 млн руб. | 829,4 млн руб. | 799,1 млн руб. | 475,08 млн руб. | 772,08 млн руб. | 354,13 млн руб. |
1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 990 тыс. руб. | 1,54 млн руб. | 15,66 млн руб. | 62,34 млн руб. | 12,31 млн руб. | 15,78 млн руб. | 726 тыс. руб. | 5,34 млн руб. | 3,43 млн руб. | 20,43 млн руб. | 23,1 млн руб. | 54,64 млн руб. | 484,43 млн руб. |
1260 | Прочие оборотные активы | 1,05 млн руб. | 785 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2,23 млн руб. | 2,99 млн руб. | 12,76 млн руб. | 44,44 млн руб. | 74,05 млн руб. | 507,56 млн руб. | 209,02 млн руб. | 604,86 млн руб. |
1200 | Итого оборотных активов | 326,65 млн руб. | 388,98 млн руб. | 884,01 млн руб. | 1,05 млрд руб. | 1,29 млрд руб. | 1,92 млрд руб. | 2,36 млрд руб. | 2,11 млрд руб. | 3,04 млрд руб. | 4,33 млрд руб. | 5,04 млрд руб. | 6,71 млрд руб. | 11,55 млрд руб. |
1600 | Баланс (актив) | 724,65 млн руб. | 807,93 млн руб. | 1,47 млрд руб. | 1,7 млрд руб. | 2,06 млрд руб. | 2,5 млрд руб. | 2,99 млрд руб. | 3,09 млрд руб. | 4,27 млрд руб. | 5,97 млрд руб. | 7,4 млрд руб. | 9,67 млрд руб. | 20,81 млрд руб. |
1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. | 203,09 млн руб. |
1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 | Переоценка внеоборотных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 | Резервный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 126,66 млн руб. | 145,45 млн руб. | 186,69 млн руб. | 227,5 млн руб. | 243,3 млн руб. | 222,85 млн руб. | 358,37 млн руб. | 433,26 млн руб. | 468,25 млн руб. | 874,97 млн руб. | 1,28 млрд руб. | 1,62 млрд руб. | 2,47 млрд руб. |
1300 | Итого капитал | 329,75 млн руб. | 348,54 млн руб. | 389,78 млн руб. | 430,59 млн руб. | 446,39 млн руб. | 425,94 млн руб. | 561,46 млн руб. | 636,36 млн руб. | 671,35 млн руб. | 1,08 млрд руб. | 1,49 млрд руб. | 1,82 млрд руб. | 2,67 млрд руб. |
1410 | Долгосрочные заемные средства | 53,71 млн руб. | 96,39 млн руб. | 445,45 млн руб. | 100 млн руб. | 615 млн руб. | 491,23 млн руб. | 439,12 млн руб. | 655,38 млн руб. | 900,31 млн руб. | 958,28 млн руб. | 1,83 млрд руб. | 2,47 млрд руб. | 2,23 млрд руб. |
1420 | Отложенные налоговые обязательства | 1,16 млн руб. | 6,16 млн руб. | 10,57 млн руб. | 13,2 млн руб. | 16,48 млн руб. | 20,64 млн руб. | 22,46 млн руб. | 15,11 млн руб. | 10,23 млн руб. | 69,29 млн руб. | 65,03 млн руб. | 71,09 млн руб. | 174,12 млн руб. |
1430 | Оценочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,85 млн руб. | 38,67 млн руб. | 54,73 млн руб. | 54,52 млн руб. |
1400 | Итого долгосрочных обязательств | 54,88 млн руб. | 102,54 млн руб. | 456,02 млн руб. | 113,2 млн руб. | 631,48 млн руб. | 511,86 млн руб. | 461,57 млн руб. | 670,49 млн руб. | 910,54 млн руб. | 1,12 млрд руб. | 1,93 млрд руб. | 2,59 млрд руб. | 2,46 млрд руб. |
1510 | Краткосрочные заемные обязательства | 164,61 млн руб. | 198,75 млн руб. | 387,42 млн руб. | 925 млн руб. | 717,51 млн руб. | 964,81 млн руб. | 1,4 млрд руб. | 1,33 млрд руб. | 2,22 млрд руб. | 2,97 млрд руб. | 3,08 млрд руб. | 4,01 млрд руб. | 7,14 млрд руб. |
1520 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 167,42 млн руб. | 149,57 млн руб. | 219,32 млн руб. | 219,89 млн руб. | 245,43 млн руб. | 576,54 млн руб. | 542,96 млн руб. | 428,19 млн руб. | 450,22 млн руб. | 719,81 млн руб. | 723,53 млн руб. | 847,46 млн руб. | 6,48 млрд руб. |
1530 | Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540 | Оценочные обязательства | 8 млн руб. | 8,53 млн руб. | 13,33 млн руб. | 11,55 млн руб. | 19,44 млн руб. | 25,26 млн руб. | 25,47 млн руб. | 19,73 млн руб. | 20,81 млн руб. | 21,32 млн руб. | 32,54 млн руб. | 73,73 млн руб. | 103,74 млн руб. |
1550 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,79 млн руб. | 142,58 млн руб. | 317,78 млн руб. | 1,94 млрд руб. |
1500 | Итого краткосрочных обязательств | 340,03 млн руб. | 356,85 млн руб. | 620,07 млн руб. | 1,16 млрд руб. | 982,38 млн руб. | 1,57 млрд руб. | 1,97 млрд руб. | 1,78 млрд руб. | 2,69 млрд руб. | 3,77 млрд руб. | 3,98 млрд руб. | 5,25 млрд руб. | 15,67 млрд руб. |
1700 | Баланс (пассив) | 724,65 млн руб. | 807,93 млн руб. | 1,47 млрд руб. | 1,7 млрд руб. | 2,06 млрд руб. | 2,5 млрд руб. | 2,99 млрд руб. | 3,09 млрд руб. | 4,27 млрд руб. | 5,97 млрд руб. | 7,4 млрд руб. | 9,67 млрд руб. | 20,81 млрд руб. |
Отчет о финансовых результатах
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110 | Выручка | 951,8 млн руб. | 1,13 млрд руб. | 1,38 млрд руб. | 1,74 млрд руб. | 1,78 млрд руб. | 0 | 2,39 млрд руб. | 2,52 млрд руб. | 3,22 млрд руб. | 4,11 млрд руб. | 6,63 млрд руб. | 7,71 млрд руб. | 15,45 млрд руб. |
2120 | Себестоимость продаж | 678,66 млн руб. | 812,02 млн руб. | 1 млрд руб. | 1,28 млрд руб. | 1,18 млрд руб. | 0 | 1,55 млрд руб. | 1,63 млрд руб. | 2,16 млрд руб. | 2,6 млрд руб. | 4,33 млрд руб. | 4,99 млрд руб. | 11,25 млрд руб. |
2100 | Валовая прибыль (убыток) | 273,14 млн руб. | 319,19 млн руб. | 379,21 млн руб. | 466,88 млн руб. | 599,15 млн руб. | 0 | 834,67 млн руб. | 888,4 млн руб. | 1,06 млрд руб. | 1,51 млрд руб. | 2,3 млрд руб. | 2,72 млрд руб. | 4,2 млрд руб. |
2210 | Коммерческие расходы | 151,03 млн руб. | 150,05 млн руб. | 152,96 млн руб. | 187,54 млн руб. | 264,14 млн руб. | 0 | 258,63 млн руб. | 318,46 млн руб. | 228,57 млн руб. | 300,59 млн руб. | 693,43 млн руб. | 565,73 млн руб. | 655,5 млн руб. |
2220 | Управленческие расходы | 83,96 млн руб. | 97,58 млн руб. | 88,33 млн руб. | 75,4 млн руб. | 116,36 млн руб. | 0 | 172,92 млн руб. | 188,19 млн руб. | 218,95 млн руб. | 237,91 млн руб. | 316,56 млн руб. | 542,02 млн руб. | 473,41 млн руб. |
2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 38,15 млн руб. | 71,56 млн руб. | 137,92 млн руб. | 203,94 млн руб. | 218,66 млн руб. | 0 | 403,12 млн руб. | 381,75 млн руб. | 611,97 млн руб. | 973,53 млн руб. | 1,29 млрд руб. | 1,62 млрд руб. | 3,08 млрд руб. |
2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,48 млн руб. | 0 | 0 |
2320 | Проценты к получению | 7,06 млн руб. | 5,17 млн руб. | 16,55 млн руб. | 59,53 млн руб. | 70,33 млн руб. | 0 | 14,28 млн руб. | 10,99 млн руб. | 7,59 млн руб. | 12,07 млн руб. | 43,77 млн руб. | 69,66 млн руб. | 83,18 млн руб. |
2330 | Проценты к уплате | 27,75 млн руб. | 25,28 млн руб. | 53,33 млн руб. | 120,58 млн руб. | 194,88 млн руб. | 0 | 203,75 млн руб. | 247,9 млн руб. | 232,85 млн руб. | 272,99 млн руб. | 531,85 млн руб. | 806,04 млн руб. | 1,55 млрд руб. |
2340 | Прочие доходы | 161,49 млн руб. | 134,5 млн руб. | 133,56 млн руб. | 53,73 млн руб. | 183,87 млн руб. | 0 | 54,67 млн руб. | 84,47 млн руб. | 18,85 млн руб. | 45,62 млн руб. | 690,18 млн руб. | 469,07 млн руб. | 562,69 млн руб. |
2350 | Прочие расходы | 170,11 млн руб. | 137,91 млн руб. | 140,36 млн руб. | 75,54 млн руб. | 204,91 млн руб. | 0 | 98,05 млн руб. | 86,44 млн руб. | 200,23 млн руб. | 110,63 млн руб. | 760,35 млн руб. | 650,59 млн руб. | 874,27 млн руб. |
2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 8,84 млн руб. | 48,05 млн руб. | 94,34 млн руб. | 121,08 млн руб. | 73,06 млн руб. | 0 | 170,26 млн руб. | 142,87 млн руб. | 205,33 млн руб. | 647,6 млн руб. | 735,2 млн руб. | 697,69 млн руб. | 1,29 млрд руб. |
2410 | Налог на прибыль | 3,27 млн руб. | 6,02 млн руб. | 15,73 млн руб. | 22,23 млн руб. | 13,57 млн руб. | 0 | -19,81 млн руб. | -33,62 млн руб. | -49,6 млн руб. | -142,95 млн руб. | -161,97 млн руб. | -151,67 млн руб. | -324,53 млн руб. |
2411 | Текущий налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,06 млн руб. | 40,89 млн руб. | -54,41 млн руб. | -148,57 млн руб. | -155,27 млн руб. | -156,76 млн руб. | -223,92 млн руб. |
2412 | Отложенный налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,25 млн руб. | 7,26 млн руб. | 4,81 млн руб. | 5,62 млн руб. | -6,7 млн руб. | 5,09 млн руб. | -100,61 млн руб. |
2421 | Постоянные налоговые обязательства | 2,33 млн руб. | 1,49 млн руб. | 1,27 млн руб. | 1,77 млн руб. | 2,13 млн руб. | 0 | -14,25 млн руб. | 5,85 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 974 тыс. руб. | 4,99 млн руб. | 4,41 млн руб. | 4,24 млн руб. | 3,27 млн руб. | 0 | 2,23 млн руб. | 9,22 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 150 тыс. руб. | -91 тыс. руб. | 48 тыс. руб. | 506 тыс. руб. | 108 тыс. руб. | 0 | 1,02 млн руб. | -3,25 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2460 | Прочее | 0 | 7 тыс. руб. | 245 тыс. руб. | -1,47 млн руб. | 522 тыс. руб. | 0 | -1,72 млн руб. | -558 тыс. руб. | -3,37 млн руб. | -310 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
2400 | Чистая прибыль (убыток) | 4,74 млн руб. | 36,95 млн руб. | 74 млн руб. | 96,59 млн руб. | 55,8 млн руб. | 0 | 148,74 млн руб. | 108,69 млн руб. | 152,36 млн руб. | 504,34 млн руб. | 573,23 млн руб. | 546,03 млн руб. | 968,38 млн руб. |
2510 | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,2 млн руб. | 0 | -9,86 млн руб. | 0 |
2530 | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2500 | Совокупный финансовый результат периода | 4,74 млн руб. | 36,95 млн руб. | 74 млн руб. | 96,59 млн руб. | 55,8 млн руб. | 0 | 148,74 млн руб. | 108,69 млн руб. | 152,36 млн руб. | 641,55 млн руб. | 573,23 млн руб. | 536,17 млн руб. | 968,38 млн руб. |
2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отчет об изменениях капитала
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,94 млн руб. | 561,46 млн руб. | 636,36 млн руб. | 671,35 млн руб. | 1,08 млрд руб. | 1,49 млрд руб. |
3210 | Увеличение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,74 млн руб. | 108,69 млн руб. | 152,36 млн руб. | 641,55 млн руб. | 573,23 млн руб. | 546,03 млн руб. |
3211 | Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,74 млн руб. | 108,69 млн руб. | 152,36 млн руб. | 504,34 млн руб. | 573,23 млн руб. | 546,03 млн руб. |
3212 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,2 млн руб. | 0 | 0 |
3214 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3215 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3216 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3220 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,04 млн руб. | -33,79 млн руб. | 117,37 млн руб. | 234,83 млн руб. | 165,66 млн руб. | 207,26 млн руб. |
3221 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3222 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3223 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 тыс. руб. | 0 | 9,86 млн руб. |
3224 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3225 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3226 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3227 | Дивиденды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,04 млн руб. | -33,79 млн руб. | 117,37 млн руб. | 234,42 млн руб. | 165,66 млн руб. | 197,4 млн руб. |
3230 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3240 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3200 | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 0 | 329,75 млн руб. | 348,54 млн руб. | 389,78 млн руб. | 430,59 млн руб. | 0 | 0 | 568,64 млн руб. | 636,36 млн руб. | 671,35 млн руб. | 1,08 млрд руб. | 1,49 млрд руб. | 1,82 млрд руб. |
3310 | Увеличение капитала - всего | 0 | 36,95 млн руб. | 74 млн руб. | 96,59 млн руб. | 55,8 млн руб. | 0 | 148,74 млн руб. | 108,69 млн руб. | 152,36 млн руб. | 641,55 млн руб. | 573,23 млн руб. | 546,03 млн руб. | 968,38 млн руб. |
3311 | Чистая прибыль | 0 | 36,95 млн руб. | 74 млн руб. | 96,59 млн руб. | 55,8 млн руб. | 0 | 148,74 млн руб. | 108,69 млн руб. | 152,36 млн руб. | 504,34 млн руб. | 573,23 млн руб. | 546,03 млн руб. | 968,38 млн руб. |
3312 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3313 | Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,2 млн руб. | 0 | 0 | 0 |
3314 | Дополнительный выпуск акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3315 | Увеличение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3316 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3320 | Уменьшение капитала - всего | 0 | 18,15 млн руб. | 32,77 млн руб. | 55,78 млн руб. | 40 млн руб. | 0 | 6,04 млн руб. | -33,79 млн руб. | 117,37 млн руб. | 234,83 млн руб. | 165,66 млн руб. | 207,26 млн руб. | 117,9 млн руб. |
3321 | Убыток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | Переоценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3323 | Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 0 | 0 | 350 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 тыс. руб. | 0 | 9,86 млн руб. | 0 |
3324 | Уменьшение номинальной стоимости акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3325 | Уменьшение количества акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3326 | Реорганизация юридического лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3327 | Дивиденды | 0 | 18,15 млн руб. | 32,42 млн руб. | 55,78 млн руб. | 40 млн руб. | 0 | 6,04 млн руб. | -33,79 млн руб. | 117,37 млн руб. | 234,42 млн руб. | 165,66 млн руб. | 197,4 млн руб. | 117,9 млн руб. |
3330 | Изменение добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3340 | Изменение резервного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3300 | Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 329,75 млн руб. | 348,54 млн руб. | 389,78 млн руб. | 430,59 млн руб. | 446,39 млн руб. | 425,94 млн руб. | 561,46 млн руб. | 636,36 млн руб. | 671,35 млн руб. | 1,08 млрд руб. | 1,49 млрд руб. | 1,82 млрд руб. | 2,67 млрд руб. |
3400 | Капитал всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,42 млн руб. | 642,24 млн руб. | 0 | 940,86 млн руб. | 0 | 1,83 млрд руб. |
3401 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,42 млн руб. | 642,24 млн руб. | 0 | 940,86 млн руб. | 0 | 1,63 млрд руб. |
3402 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего до корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3410 | Корректировка в связи с изменением учетной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,89 млн руб. | 0 | 137,2 млн руб. | 0 | -9,86 млн руб. |
3420 | Корректировка в связи с исправлением ошибок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,12 млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3500 | Капитал всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,54 млн руб. | 636,36 млн руб. | 0 | 1,08 млрд руб. | 0 | 1,82 млрд руб. |
3501 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,54 млн руб. | 636,36 млн руб. | 0 | 1,08 млрд руб. | 0 | 1,62 млрд руб. |
3502 | Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки всего после корректировок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | Чистые активы | 329,75 млн руб. | 348,03 млн руб. | 389,78 млн руб. | 430,59 млн руб. | 446,39 млн руб. | 425,94 млн руб. | 561,46 млн руб. | 636,36 млн руб. | 671,35 млн руб. | 1,08 млрд руб. | 1,49 млрд руб. | 1,82 млрд руб. | 2,67 млрд руб. |
Отчет о движении денежных средств
Код | Описание | 2024 г. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110 | Поступления - всего | 0 | 1,28 млрд руб. | 1,75 млрд руб. | 1,98 млрд руб. | 1,87 млрд руб. | 0 | 2,88 млрд руб. | 3,19 млрд руб. | 3,68 млрд руб. | 3,82 млрд руб. | 4,62 млрд руб. | 5,11 млрд руб. | 7,62 млрд руб. |
4111 | От продажи продукции, товаров, работ и услуг | 0 | 1,27 млрд руб. | 1,73 млрд руб. | 1,97 млрд руб. | 1,86 млрд руб. | 0 | 2,53 млрд руб. | 3,04 млрд руб. | 2,95 млрд руб. | 3,18 млрд руб. | 4,53 млрд руб. | 5,05 млрд руб. | 7,35 млрд руб. |
4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4113 | От перепродажи финансовых вложений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4119 | Прочие поступления | 0 | 10,58 млн руб. | 14,65 млн руб. | 12,19 млн руб. | 8,53 млн руб. | 0 | 355,9 млн руб. | 146,38 млн руб. | 730,42 млн руб. | 647,24 млн руб. | 86,82 млн руб. | 59,55 млн руб. | 275,42 млн руб. |
4120 | Платежи - всего | 0 | 1,17 млрд руб. | 1,65 млрд руб. | 1,8 млрд руб. | 2,11 млрд руб. | 0 | 3,21 млрд руб. | 3,27 млрд руб. | 4,02 млрд руб. | 3,95 млрд руб. | 4,9 млрд руб. | 5,27 млрд руб. | 6,83 млрд руб. |
4121 | Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 0 | 953,07 млн руб. | 1,36 млрд руб. | 1,43 млрд руб. | 1,61 млрд руб. | 0 | 2,55 млрд руб. | 2,46 млрд руб. | 2,91 млрд руб. | 3,01 млрд руб. | 3,16 млрд руб. | 3,02 млрд руб. | 3,61 млрд руб. |
