Проверка № 77250927700019961011 от 24 ноября 2025 года
ООО "ПРОМСТРОЙ"
Дата проведения
24 ноября 2025 года — 5 декабря 2025 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ГОРОДА МОСКВЫ
Правовое основание проведения проверки
Программа проверок
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Остапенко Сергей Александрович | Советник отдела по надзору за строительством объектов железнодорожной инфраструктуры Управления по надзору за объектами дорожно-мостового строительства |
| Шилихин Валерий Александрович | Начальник отдела по надзору за строительством объектов железнодорожной инфраструктуры Управления по надзору за объектами дорожно-мостового строительства |
| Веселов Михаил Николаевич | Советник отдела строительных материалов Управления по надзору за соответствием строительных материалов требованиям технической документации |
| Матюнин Владимир Викторович | Главный специалист отдела строительных материалов Управления по надзору за соответствием строительных материалов требованиям технической документации |
| Назаров Владислав Евгеньевич | Консультант сектора контроля за соответствием требованиям по энергоэффективности Управления по надзору за соответствием строительных материалов требованиям технической документации |
| Мурзинцев Дмитрий Сергеевич | Консультант сектора по надзору за объектами метрополитена Управления пожарного надзора |
| Павлюченков Михаил Михайлович | Консультант сектора по надзору за объектами метрополитена Управления пожарного надзора |
| Кочетов Вадим Васильевич | Советник отдела по надзору за электромонтажными работами Управления по надзору за строительством объектов инженерной инфраструктуры |
| Газиян Армен Альбертович | Советник отдела по надзору за строительством объектов транспортной инфраструктуры Управления по надзору за объектами дорожно-мостового строительства |
Объекты и итоги проверки
Адрес
109316, Г. МОСКВА, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 42, Корпус К. 5, КОМ. 9
Нет данных о результатах проверки
